Zempléni SOTA trip 2024 október 7-8-9
HARMADIK NAP : EM-053 Cigány-hegy 474 m (1 pont)
Túránk utolsó napján reggeli után Szegibe autóztunk, a 37-es útról kb. az Ady utca magasságában letértünk a hegy felé.
Jó aszfaltutat találtunk, de nem tudtuk, merre vezet. Egy helybéli gazdától eligazítást kértünk, de nem sokkal lettünk okosabbak, szerintem nem, vagy rosszul tudta, melyik a Cigány-hegy.
Az Openhiking térképen is van egy kis keveredés, szóval elgurultunk oda, ahova először gondoltuk, itt egy vadiúj épület - mint később megtudtuk pezsgőgyár- áll, a térképeken nem szerepel.
Barátságtalan, borús időben indultunk felfelé kellemetlen, benőtt terepen. A fák, bokrok szinte alagútszerűen nőttek, aljnövényzet nincs, csak sáros, csúszós talaj, jól kivehető az őzek vonulási iránya.
Később a terep javult, "rendes" erdőbe jutottunk. A csúcsról kilátás nincs, fák között állítottunk antennát.
Egész jól indult a rádiózás, de sajnos eleredt az eső, aztán elállt, majd újra rákezdte.
100 QSO után elegünk lett az ázásból, lefelé indultunk, az alsó, csúszós szakaszon jó nagyot estem az egyre vizesebb sáros talajon. Nagyobb baj nem lett, de nem örültem a sáros ruhának.
Sűrű bokrok közé kerültünk, mikor megláttunk egy kerítést, úgy döntöttünk, hogy azt követve haladunk tovább, rossz döntés volt, véresre karmoltak-téptek a rózsabokrok.
Szebben is zárulhatott volna a kirándulás.
Nagy öröm volt, mikor megláttuk Junót, aki csörtetésünkre elénk sietett.
Erre jártunk szerdán:
HA5MA/p EM-053
1. | F5MBN | 08:04 | 7 | CW |
2. | YO5OSF | 08:04 | 7 | CW |
3. | DF8TM | 08:05 | 7 | CW |
4. | PA8MM | 08:05 | 7 | CW |
5. | OK1FHD | 08:07 | 7 | CW |
6. | OK2KR | 08:07 | 7 | CW |
7. | DL1DTD | 08:08 | 7 | CW |
8. | IØKHY | 08:09 | 7 | CW |
9. | IK2LEY | 08:10 | 7 | CW |
10. | DL8MF | 08:11 | 7 | CW |
11. | HA6OD | 08:11 | 7 | CW |
12. | ON5JT | 08:12 | 7 | CW |
13. | DL9GCG | 08:17 | 10 | CW |
14. | IØKHY | 08:18 | 10 | CW |
15. | DL6WT | 08:18 | 10 | CW |
16. | F4WBN | 08:18 | 10 | CW |
17. | F8DGF | 08:19 | 10 | CW |
18. | ON7ZM | 08:20 | 10 | CW |
19. | HB9AGO | 08:21 | 10 | CW |
20. | EA7GV | 08:21 | 10 | CW |
21. | GI4ONL | 08:50 | 14 | CW |
22. | LA5FHA | 08:51 | 14 | CW |
23. | EA2DT | 08:51 | 14 | CW |
24. | G4FVK | 08:52 | 14 | CW |
25. | MØRJP | 08:54 | 14 | CW |
26. | MWØCBC | 08:55 | 14 | CW |
27. | US3EW | 08:56 | 14 | CW |
28. | IT9IFI | 08:57 | 14 | CW |
29. | S57S | 08:57 | 14 | CW |
30. | IUØTID | 08:58 | 14 | CW |
31. | HB9EBE | 08:59 | 14 | CW |
32. | R8FF/6 | 09:00 | 14 | CW |
33. | G4BUE | 09:01 | 14 | CW |
34. | HA8LLH | 09:05 | 14 | CW |
35. | HB9HRJ | 09:06 | 14 | CW |
36. | HA5OV | 09:11 | 14 | CW |
37. | IX1IHR | 09:13 | 14 | CW |
38. | LA7TN | 09:14 | 14 | CW |
39. | RU6UR | 09:15 | 14 | CW |
40. | S52AU | 09:37 | 7 | CW |
41. | DL2DXA | 09:38 | 7 | CW |
42. | HB9CEV/P | 09:39 | 7 | CW |
43. | DM5WW | 09:40 | 7 | CW |
44. | OK1FMJ | 09:41 | 7 | CW |
45. | HA5MO | 09:41 | 7 | CW |
46. | HA5AZC | 09:42 | 7 | CW |
47. | SP9TKW | 09:43 | 7 | CW |
48. | OK7SE | 09:45 | 7 | CW |
HA5LV/p EM-053
1. | IK2LEY | 07:47 | 7 | CW |
2. | SP3CW | 07:47 | 7 | CW |
3. | UA3GDU | 07:48 | 7 | CW |
4. | ON6ZQ | 07:49 | 7 | CW |
5. | DL8DXL | 07:50 | 7 | CW |
6. | SQ9OZM | 07:50 | 7 | CW |
7. | DL3NM | 07:51 | 7 | CW |
8. | OK2PDT | 07:52 | 7 | CW |
9. | DL1HBT | 07:52 | 7 | CW |
10. | DL8MF | 07:53 | 7 | CW |
11. | G4VXJ | 07:54 | 7 | CW |
12. | OK1DXX | 07:55 | 7 | CW |
13. | HB9FAB | 07:55 | 7 | CW |
14. | DD2TC | 07:56 | 7 | CW |
15. | F5JKK | 07:57 | 7 | CW |
16. | DL3MBE | 07:58 | 7 | CW |
17. | DM5RE | 07:59 | 7 | CW |
18. | G4OBK | 08:00 | 7 | CW |
19. | HA6OD | 08:01 | 7 | CW |
20. | IN3NJB | 08:02 | 7 | CW |
21. | DL8ABG/P | 08:23 | 10 | CW |
22. | E74ZZ | 08:24 | 10 | CW |
23. | EI6FR | 08:24 | 10 | CW |
24. | DL6CWL | 08:25 | 10 | CW |
25. | OK1KT | 08:26 | 10 | CW |
26. | YO2CJX | 08:27 | 10 | CW |
27. | DL1FU | 08:29 | 10 | CW |
28. | ON6HX | 08:30 | 10 | CW |
29. | YO2BF | 08:31 | 10 | CW |
30. | DL9GCG | 08:33 | 10 | CW |
31. | EA2DT | 08:36 | 14 | CW |
32. | SV3IEG | 08:37 | 14 | CW |
33. | HB9CGA/P | 08:38 | 14 | CW |
34. | MWØCBC | 08:40 | 14 | CW |
35. | ON7QA | 08:43 | 14 | CW |
36. | F5SQA | 08:43 | 14 | CW |
37. | G4YTK | 08:44 | 14 | CW |
38. | F4WBN | 08:46 | 14 | CW |
39. | IØKHY | 08:48 | 14 | CW |
40. | GI4ONL | 08:48 | 14 | CW |
41. | IT9SMU | 09:17 | 14 | CW |
42. | F6FTB | 09:19 | 14 | CW |
43. | UA1QW | 09:19 | 14 | CW |
44. | HA3LI | 09:20 | 14 | CW |
45. | ON7SR | 09:20 | 14 | CW |
46. | ISØLYN | 09:22 | 14 | CW |
47. | EA2DT | 09:26 | 21 | CW |
48. | EC8ADS | 09:27 | 21 | CW |
49. | EA1PJ | 09:28 | 21 | CW |
50. | EA4DON | 09:28 | 21 | CW |
51. | EA4DOS | 09:29 | 21 | CW |
52. | CT1DRB | 09:31 | 21 | CW |
Ezzel a 2024-es őszi Zemplén SOTA túránk véget ért. 4 hegyet megmásztunk, kaptunk napsütést, szelet, esőt. Sokat izzadtunk, a meredek emelkedőkön megszenvedtünk.
Összesen 291 QSO-t csináltunk. Esténként ettünk-ittunk, a Tokaji borvidék pincéit látogattuk, jól mulattunk, jó társaságban jól éreztük magunkat.
De persze a Zemplén mindig kihívás. Kihívás a nagy távolsága miatt, a meredek oldalú vulkáni kúpok miatt, a sokszor nehéz terep miatt, az elhanyagolt, vagy legtöbbször nem is létező turista - vagy szekérutak miatt, a feltérképezés hiányosságai miatt.
Így 70 felett talán el kell gondolkoznunk, biztos, hogy nekünk való mindez?