2009 május 21.
HA5LV/p
1. | DL1FU | 07:41 | 7 | CW |
2. | G4SSH | 07:42 | 7 | CW |
3. | F5UOW/P | 07:43 | 7 | CW |
4. | HA7UL | 07:43 | 7 | CW |
5. | HA7UG | 07:44 | 7 | CW |
6. | DL6KVA | 07:45 | 7 | CW |
7. | HB9AGO | 07:45 | 7 | CW |
8. | SM1CXE | 07:45 | 7 | CW |
9. | F5FTB | 07:46 | 7 | CW |
10. | HB9BHW | 07:46 | 7 | CW |
11. | GØNUP | 07:47 | 7 | CW |
12. | DF5WA | 07:48 | 7 | CW |
13. | OK1AY | 07:48 | 7 | CW |
14. | OK1AOV | 07:49 | 7 | CW |
15. | HA5AZC | 07:50 | 7 | CW |
16. | URØVX | 07:50 | 7 | CW |
17. | F6CEL | 07:51 | 7 | CW |
18. | HA5BVG | 07:51 | 7 | CW |
19. | ON4CMT | 07:52 | 7 | CW |
20. | DL1NKS | 08:06 | 7 | CW |
21. | DF1BN | 08:07 | 7 | CW |
22. | PAØHRM | 08:07 | 7 | CW |
23. | F5NEP/P | 08:08 | 7 | CW |
24. | GØTDM | 08:08 | 7 | CW |
25. | DJ4EY | 08:10 | 7 | CW |
26. | F6HIA | 08:10 | 7 | CW |
27. | SM6CMU | 08:10 | 7 | CW |
28. | DL1MDU | 08:11 | 7 | CW |
29. | DL2EF | 08:12 | 7 | CW |
30. | G4WSX | 08:13 | 7 | CW |
31. | GØANV | 08:14 | 7 | CW |
32. | OE2XBH | 08:14 | 7 | CW |
33. | HA5TI | 08:15 | 7 | CW |
34. | SM7TZK | 08:15 | 7 | CW |
35. | SMØBSB | 08:16 | 7 | CW |
36. | DL3JPN | 08:17 | 7 | CW |
37. | SMØGNS | 08:17 | 7 | CW |
38. | F5SQA | 08:18 | 7 | CW |
39. | DJ4BG | 08:30 | 7 | CW |
40. | GM3ITN | 08:30 | 7 | CW |
41. | HB9RE | 08:30 | 7 | CW |
42. | DL7VKD | 08:32 | 7 | CW |
43. | DL8AWK | 08:32 | 7 | CW |
44. | ON4ALJ | 08:32 | 7 | CW |
45. | DH8DX | 08:33 | 7 | CW |
46. | DLØSZM | 08:33 | 7 | CW |
47. | DL1WF | 08:34 | 7 | CW |
48. | DK5IM | 08:35 | 7 | CW |
49. | DL1AVK | 08:36 | 7 | CW |
50. | HA5OAF | 08:43 | 10 | CW |
51. | DL7BW | 08:44 | 10 | CW |
52. | G4SSH | 08:45 | 10 | CW |
53. | G4WSX | 08:45 | 10 | CW |
54. | GØNUP | 08:46 | 10 | CW |
55. | DJ3XK | 08:47 | 10 | CW |
56. | F8DYD | 08:48 | 10 | CW |
57. | DK6AJ | 08:48 | 10 | CW |
58. | DL9DST | 09:09 | 10 | CW |
59. | DMØE | 19:10 | 10 | CW |
60. | DL4CW | 09:11 | 10 | CW |
61. | DL2EF | 09:11 | 10 | CW |
62. | UT5SI | 09:12 | 10 | CW |
63. | F6FNA | 09:13 | 10 | CW |
64. | DLØOLB | 09:14 | 10 | CW |
65. | F6FTB | 09:14 | 10 | CW |
66. | F8BBL | 09:15 | 10 | CW |
67. | RA3EF | 09:15 | 10 | CW |
68. | F5MQW | 09:16 | 10 | CW |
69. | ON6QO | 09:16 | 10 | CW |
70. | HB9ASZ | 09:17 | 10 | CW |
71. | DL4FCK | 09:18 | 10 | CW |
72. | UX3IA | 09:19 | 10 | CW |
73. | US3LX | 09:19 | 10 | CW |
74. | F6GEO | 09:20 | 10 | CW |
75. | UA3WY | 09:20 | 10 | CW |
76. | F5CH | 09:21 | 10 | CW |
77. | LA1ENA/P | 09:29 | 10 | CW |
78. | DL5GAC | 09:36 | 10 | CW |
79. | DR2ØDLY | 09:37 | 10 | CW |
80. | PAØXAV | 09:38 | 10 | CW |
81. | S55O | 09:38 | 10 | CW |
82. | DL1MDU | 09:39 | 10 | CW |
83. | YO8MI | 09:39 | 10 | CW |
84. | DL1SCH | 09:40 | 10 | CW |
85. | S53MN | 09:41 | 10 | CW |
86. | G4ZIB | 09:42 | 10 | CW |
87. | G3OAG | 09:43 | 10 | CW |
88. | PA1AT | 09:43 | 10 | CW |
89. | UXØUO | 09:44 | 10 | CW |
90. | F8COD | 09:45 | 10 | CW |
91. | 9A7W | 09:47 | 10 | CW |
92. | LZ1VH | 09:50 | 10 | CW |
93. | RW3XZ | 09:51 | 10 | CW |
94. | DF4UM | 09:52 | 10 | CW |
95. | OK7MM | 09:52 | 10 | CW |
96. | DL2KUZ | 09:53 | 10 | CW |
97. | SM3AF | 10:06 | 10 | CW |
98. | DL6CMK | 10:07 | 10 | CW |
99. | F6DKO | 10:09 | 10 | CW |
100. | GØEBX | 10:09 | 10 | CW |
101. | OH3GZ | 10:09 | 10 | CW |
102. | SMØBDS | 10:10 | 10 | CW |
103. | W3TN | 10:25 | 14 | USB |
104. | OH3OJ | 10:26 | 14 | USB |
105. | ON4TJ | 10:29 | 14 | USB |
106. | ON4ORP | 10:30 | 14 | USB |
107. | MØCOP | 10:33 | 14 | USB |
108. | G7CLY | 10:34 | 14 | USB |
109. | PAØCOR | 10:35 | 14 | USB |
110. | G1OIB | 10:36 | 14 | USB |
111. | DK8PX | 10:37 | 14 | USB |
112. | G7NOT | 10:38 | 14 | USB |
113. | M3RHJ/M | 10:39 | 14 | USB |
114. | DJØAQ | 10:40 | 14 | USB |
115. | 2EØSMJ | 10:43 | 14 | USB |
116. | IT9PCU | 11:18 | 14 | USB |
117. | SM5ZCK | 11:21 | 14 | USB |
118. | SFØL | 11:23 | 14 | USB |
119. | F4ELI | 11:24 | 14 | USB |
120. | GØWZX | 11:26 | 14 | USB |
121. | W9DC | 11:30 | 14 | USB |
122. | IK1GPG | 11:31 | 14 | USB |
123. | KC9KBB | 11:32 | 14 | USB |
124. | OD5/ON4WJ | 11:34 | 14 | USB |
125. | G7BHU | 11:36 | 14 | USB |
126. | ON4ON | 11:38 | 14 | USB |
127. | JA1SFL | 11:46 | 18 | CW |
128. | OZ/DM5MA | 11:49 | 18 | CW |
129. | HG7MN | 12:08 | 145 | FM |
130. | HA7LJR | 12:12 | 145 | FM |
131. | HA5FM | 12:15 | 145 | FM |
132. | HG2UW/M | 12:15 | 145 | FM |
133. | HA7CN | 12:17 | 145 | FM |
134. | HA6NM | 12:21 | 145 | FM |
135. | HA5AMH | 12:22 | 145 | FM |
HA5MA/p
1. | DL3BRA | 07:53 | 7 | CW |
2. | DL8DXL | 07:53 | 7 | CW |
3. | IØVPK | 07:54 | 7 | CW |
4. | DL3KUM | 07:55 | 7 | CW |
5. | F5LWF | 07:55 | 7 | CW |
6. | G4CMQ | 07:56 | 7 | CW |
7. | DL3JPN | 07:57 | 7 | CW |
8. | ON7GO | 07:57 | 7 | CW |
9. | SM5CBC | 07:58 | 7 | CW |
10. | I4ZUM | 07:59 | 7 | CW |
11. | F6GQF | 08:00 | 7 | CW |
12. | G4ELZ | 08:00 | 7 | CW |
13. | DJ5AV | 08:01 | 7 | CW |
14. | F4CTJ | 08:02 | 7 | CW |
15. | OE8SPW | 08:02 | 7 | CW |
16. | LA5SAA | 08:03 | 7 | CW |
17. | F6JOU | 08:04 | 7 | CW |
18. | OM1AX | 08:05 | 7 | CW |
19. | ON3ND | 08:05 | 7 | CW |
20. | DF1IAQ | 08:18 | 7 | CW |
21. | DJ5KZ | 08:19 | 7 | CW |
22. | HA5SOTA | 08:20 | 7 | CW |
23. | IK2ILH | 08:20 | 7 | CW |
24. | S51WO | 08:20 | 7 | CW |
25. | DL1MDU | 08:21 | 7 | CW |
26. | DF9KQ | 08:22 | 7 | CW |
27. | F5MQW | 08:22 | 7 | CW |
28. | F3LD | 08:23 | 7 | CW |
29. | PAØHRM | 08:23 | 7 | CW |
30. | ON4ON | 08:24 | 7 | CW |
31. | DJ4BG | 08:25 | 7 | CW |
32. | HB9DOT | 08:25 | 7 | CW |
33. | DL7VKD | 08:26 | 7 | CW |
34. | UR3LL | 08:26 | 7 | CW |
35. | HB9CGL | 08:27 | 7 | CW |
36. | PA3CWG | 08:27 | 7 | CW |
37. | DL3BRA | 08:28 | 7 | CW |
38. | ON4UP | 08:29 | 7 | CW |
39. | DL6FAX | 08:50 | 10 | CW |
40. | HA7UG | 08:53 | 10 | CW |
41. | GØNUP | 08:54 | 10 | CW |
42. | DLØVK/P | 08:55 | 10 | CW |
43. | G4TDM | 08:57 | 10 | CW |
44. | OE2SNL | 08:57 | 10 | CW |
45. | DF5WA | 08:58 | 10 | CW |
46. | G4RQJ | 08:59 | 10 | CW |
47. | ON4ON | 08:59 | 10 | CW |
48. | RK2FWN | 08:59 | 10 | CW |
49. | G3OHC | 09:00 | 10 | CW |
50. | S51ZG | 09:01 | 10 | CW |
51. | DK5ZX | 09:02 | 10 | CW |
52. | MØCOP | 09:02 | 10 | CW |
53. | SMØGNS | 09:03 | 10 | CW |
54. | SM1CXE | 09:04 | 10 | CW |
55. | DL7DO/QRP | 09:05 | 10 | CW |
56. | F6GUF | 09:05 | 10 | CW |
57. | GWØDSP | 09:08 | 10 | CW |
58. | G3WPF | 09:22 | 10 | CW |
59. | IK2ILH | 09:22 | 10 | CW |
60. | F5UKL/QRP | 09:23 | 10 | CW |
61. | UT5XM | 09:23 | 10 | CW |
62. | F6HIA | 09:25 | 10 | CW |
63. | G4WSX | 09:25 | 10 | CW |
64. | PA1FR | 09:26 | 10 | CW |
65. | US3LX | 09:26 | 10 | CW |
66. | EI7CC | 09:27 | 10 | CW |
67. | URØIX | 09:27 | 10 | CW |
68. | LA1ENA/P | 09:28 | 10 | CW |
69. | F6CEL | 09:30 | 10 | CW |
70. | HB9AGO | 09:31 | 10 | CW |
71. | DKØFL | 09:32 | 10 | CW |
72. | ON4CAS | 09:32 | 10 | CW |
73. | GWØANA | 09:33 | 10 | CW |
74. | DL1KVN | 09:35 | 10 | CW |
75. | DK1TX | 09:35 | 10 | CW |
76. | HA5OAF | 09:36 | 10 | CW |
77. | HA7UL | 09:53 | 10 | CW |
78. | DM4EA | 09:54 | 10 | CW |
79. | SV4FFK | 09:54 | 10 | CW |
80. | F5JNE | 09:55 | 10 | CW |
81. | UR7ZT | 09:55 | 10 | CW |
82. | DL5AN | 09:56 | 10 | CW |
83. | UR5ICG | 09:56 | 10 | CW |
84. | DL1AXX | 09:57 | 10 | CW |
85. | GM4ARJ | 09:57 | 10 | CW |
86. | DL7UWR | 09:58 | 10 | CW |
87. | OK1KT | 09:58 | 10 | CW |
88. | DL4FCK | 09:59 | 10 | CW |
89. | DB1BAN | 10:00 | 10 | CW |
90. | UR5MUM | 10:01 | 10 | CW |
91. | OK1ZE | 10:02 | 10 | CW |
92. | HB9RE | 10:03 | 10 | CW |
93. | SMØBSB | 10:03 | 10 | CW |
94. | DJ2VK | 10:04 | 10 | CW |
95. | IK2ILH | 10:06 | 10 | CW |
96. | IK1GPG | 10:14 | 10 | CW |
97. | M1ENA/M | 10:45 | 14 | SSB |
98. | GM6VCV | 10:47 | 14 | SSB |
99. | ON3GL | 10:49 | 14 | SSB |
100. | G7CLY | 10:50 | 14 | SSB |
101. | MØXLT | 10:51 | 14 | SSB |
102. | EA1GIB | 10:53 | 14 | SSB |
103. | GM1COF | 10:54 | 14 | SSB |
104. | ON6RH | 10:56 | 14 | SSB |
105. | PAØKT | 10:56 | 14 | SSB |
106. | F6HKA | 10:58 | 14 | SSB |
107. | US7IVW | 11:00 | 14 | SSB |
108. | OZ7DN | 11:02 | 14 | SSB |
109. | EA3HJ | 11:03 | 14 | SSB |
110. | G7BHU | 11:04 | 14 | SSB |
111. | G3ZQQ | 11:06 | 14 | SSB |
112. | PA3FRD | 11:07 | 14 | SSB |
113. | ON8BN | 11:10 | 14 | SSB |
114. | G6UUR | 11:15 | 14 | SSB |
115. | HA1VX | 12:25 | 145 | FM |
116. | HA5HS | 12:26 | 145 | FM |
117. | HA2TM | 12:26 | 145 | FM |
118. | HA7CN | 12:28 | 145 | FM |
119. | HA5AMH | 12:29 | 145 | FM |
120. | HA6NM | 12:30 | 145 | FM |