2009 április 7.
Itt látható a megtett utunk. 3,15 km-t sétáltunk, közben 156 m-t emelkedtünk. Ugyanezen az úton jöttünk visszafelé.154 QSO-t csináltunk, jobb ez, mint a havazásban azt várni, mikor mondja már a másik, hogy menjünk haza...
HA5LV/P
1. | LA1ENA/P | 08:10 | 7 | CW |
2. | G4SSH | 08:15 | 7 | CW |
3. | DL3BRA | 08:16 | 7 | CW |
4. | RK2FWN | 08:17 | 7 | CW |
5. | DF5WA | 08:18 | 7 | CW |
6. | F2LG | 08:18 | 7 | CW |
7. | HB9BYZ | 08:19 | 7 | CW |
8. | DJ5AV | 08:20 | 7 | CW |
9. | F6GEO | 08:20 | 7 | CW |
10. | G4CMQ | 08:21 | 7 | CW |
11. | HB9AGH | 08:21 | 7 | CW |
12. | G4OBK | 08:22 | 7 | CW |
13. | ON4CAP | 08:22 | 7 | CW |
14. | G4ZIB | 08:23 | 7 | CW |
15. | HB9CKV | 08:24 | 7 | CW |
16. | S51ZG | 08:25 | 7 | CW |
17. | GØTDM | 08:26 | 7 | CW |
18. | ON4ON | 08:26 | 7 | CW |
19. | HB9AAQ | 08:27 | 7 | CW |
20. | 9A4MF | 08:30 | 7 | CW |
21. | DL3JST | 08:31 | 7 | CW |
22. | G4WSX | 08:32 | 7 | CW |
23. | DL2EF | 08:37 | 7 | CW |
24. | DL2DXA | 08:37 | 7 | CW |
25. | GØAZS | 08:37 | 7 | CW |
26. | DL1FU | 08:41 | 7 | CW |
27. | SM1CXE | 08:41 | 7 | CW |
28. | G3OHC | 09:10 | 10 | CW |
29. | G4GRG | 09:12 | 10 | CW |
30. | 2EØOOO | 09:13 | 10 | CW |
31. | DF1TJ | 09:13 | 10 | CW |
32. | GØTDM | 09:15 | 10 | CW |
33. | F6GEO | 09:16 | 10 | CW |
34. | F6CEL | 09:16 | 10 | CW |
35. | HB9RE | 09:17 | 10 | CW |
36. | IØKHY | 09:19 | 10 | CW |
37. | OZ8PG | 09:20 | 10 | CW |
38. | F6FTI | 09:21 | 10 | CW |
39. | F5CH | 09:21 | 10 | CW |
40. | EI7CC | 09:23 | 10 | CW |
41. | G3TJE | 09:23 | 10 | CW |
42. | GØAZS | 09:24 | 10 | CW |
43. | DJ4EY | 09:25 | 10 | CW |
44. | DL7VKD/P | 09:25 | 10 | CW |
45. | UY2ZA | 09:29 | 10 | CW |
46. | MØCYR | 09:30 | 10 | CW |
47. | ON4BB | 09:30 | 10 | CW |
48. | DL8MLD | 09:31 | 10 | CW |
49. | I1GIS | 09:31 | 10 | CW |
50. | F6ENY | 10:13 | 10 | CW |
51. | RX3BO | 10:13 | 10 | CW |
52. | UY5QZ | 10:13 | 10 | CW |
53. | F5UKL/QRP | 10:14 | 10 | CW |
54. | US7IVW | 10:15 | 10 | CW |
55. | DL9LM | 10:16 | 10 | CW |
56. | EW7SG | 10:16 | 10 | CW |
57. | HB9HH | 10:18 | 10 | CW |
58. | DJ8JK | 10:20 | 10 | CW |
59. | OH4FCW/QRP | 10:32 | 14 | CW |
60. | MØGIB | 10:46 | 14 | USB |
61. | EA1ARB | 10:47 | 14 | USB |
62. | M3ZDZ | 10:48 | 14 | USB |
63. | M3LDN | 10:50 | 14 | USB |
64. | MI3GEI | 10:52 | 14 | USB |
65. | GØPXB | 10:53 | 14 | USB |
66. | G3KXQ | 10:56 | 14 | USB |
67. | G4FRK | 10:58 | 14 | USB |
68. | GM1FNX | 10:59 | 14 | USB |
69. | GI4ZOS | 11:00 | 14 | USB |
70. | MW6KSL/P | 11:02 | 14 | USB |
71. | F9KP | 11:32 | 10 | CW |
72. | LZ1KP | 11:34 | 10 | CW |
73. | IK6QBQ | 11:35 | 10 | CW |
74. | I3JSS | 11:36 | 10 | CW |
75. | I1GZG | 11:37 | 10 | CW |
76. | HB9AGO | 11:39 | 10 | CW |
77. | HE8AFI | 12:01 | 7 | CW |
78. | G4ELZ | 12:02 | 7 | CW |
79. | HA5CVJ | 12:06 | 145 | FM |
80. | HA7UG | 12:09 | 145 | FM |
HA5MA/P
1. | LA1ENA/P | 08:34 | 7 | CW |
2. | GØBPU | 08:43 | 7 | CW |
3. | ON4ON | 08:44 | 7 | CW |
4. | US5WAF | 08:45 | 7 | CW |
5. | DL1AZZ | 08:46 | 7 | CW |
6. | HE8AFI | 08:46 | 7 | CW |
7. | DJ5AV | 08:48 | 7 | CW |
8. | DL3BRA | 08:48 | 7 | CW |
9. | DL2EF | 08:48 | 7 | CW |
10. | F6GEO | 08:48 | 7 | CW |
11. | F5NRJ | 08:49 | 7 | CW |
12. | HB9CKV | 08:50 | 7 | CW |
13. | HB9AGH | 08:50 | 7 | CW |
14. | G3WPU | 08:51 | 7 | CW |
15. | F5NEP | 08:52 | 7 | CW |
16. | HB9AAQ | 08:52 | 7 | CW |
17. | OZ8A | 08:52 | 7 | CW |
18. | G4WSX | 08:53 | 7 | CW |
19. | IZ1IAM | 09:00 | 7 | SSB |
20. | OZ9AO | 09:35 | 10 | CW |
21. | UT5WE | 09:36 | 10 | CW |
22. | 7XØMT | 09:37 | 10 | CW |
23. | F6FXS | 09:39 | 10 | CW |
24. | US4MXX | 09:40 | 10 | CW |
25. | F5UKL/QRP | 09:40 | 10 | CW |
26. | EI7CC | 09:40 | 10 | CW |
27. | EA1ARB | 09:43 | 10 | CW |
28. | RL3AC | 09:43 | 10 | CW |
29. | ON7KO | 09:43 | 10 | CW |
30. | G4USW | 09:45 | 10 | CW |
31. | IK7PBS | 09:45 | 10 | CW |
32. | F6GEO | 09:50 | 10 | CW |
33. | F6ICG | 09:50 | 10 | CW |
34. | LY5G/QRP | 09:51 | 10 | CW |
35. | F8MRU | 09:53 | 10 | CW |
36. | RZ4FB | 09:54 | 10 | CW |
37. | UA3WY | 09:54 | 10 | CW |
38. | DL6XAZ | 09:55 | 10 | CW |
39. | UA3PBN | 09:55 | 10 | CW |
40. | DC8TS | 09:57 | 10 | CW |
41. | F6ACV | 09:57 | 10 | CW |
42. | F5CH | 09:57 | 10 | CW |
43. | SM7DZD | 09:58 | 10 | CW |
44. | IZØFWD | 10:01 | 10 | CW |
45. | F6ENY | 10:02 | 10 | CW |
46. | DL7VKD/P | 10:03 | 10 | CW |
47. | DF4BJ/QRP | 10:03 | 10 | CW |
48. | ON4CAS | 10:03 | 10 | CW |
49. | G4ELZ | 10:05 | 10 | CW |
50. | YO4ASG | 10:06 | 10 | CW |
51. | DL1MDU | 10:07 | 10 | CW |
52. | F6DYA | 10:07 | 10 | CW |
53. | UA3WY | 10:09 | 10 | CW |
54. | OH3GZ | 10:10 | 10 | CW |
55. | RX9KA | 10:10 | 10 | CW |
56. | PAØIA | 10:11 | 10 | CW |
57. | UY5QZ | 10:11 | 10 | CW |
58. | RN3ZBB | 10:38 | 14 | CW |
59. | UA9CM | 10:38 | 14 | CW |
60. | UR7LZ | 10:42 | 14 | CW |
61. | DL1HSI | 11:40 | 7 | CW |
62. | DL2EF | 11:43 | 7 | CW |
63. | DL5AMF | 11:44 | 7 | CW |
64. | HB9AGO | 11:44 | 7 | CW |
65. | HA7UG | 11:45 | 7 | CW |
66. | SM1CXE | 11:45 | 7 | CW |
67. | I1GZG | 11:48 | 7 | CW |
68. | DJ5AV | 11:49 | 7 | CW |
69. | G4CMQ | 11:50 | 7 | CW |
70. | DJ5KZ | 11:50 | 7 | CW |
71. | DL7BW/P | 11:52 | 7 | CW |
72. | IØZRM | 11:54 | 7 | CW |
73. | LA5SAA | 11:58 | 7 | CW |
74. | ON4CMT | 11:58 | 7 | CW |