Az első kirándulás KM-031 Bajtemetés 316 m ( 1 pont )
2008 november 7.
HA5MA/P
1. | HA5TI | 09:47 | 7 | CW |
2. | DJ5AV | 09:48 | 7 | CW |
3. | UR5EFL | 09:48 | 7 | CW |
4. | GWØDSP/M | 09:57 | 7 | CW |
5. | DL2BIS | 09:58 | 7 | CW |
6. | G3WPF | 09:59 | 7 | CW |
7. | DJ5AA | 10:00 | 7 | CW |
8. | HA5AZC | 10:01 | 7 | CW |
9. | DL2EF | 10:02 | 7 | CW |
10. | DL7VKD | 10:03 | 7 | CW |
11. | I2CZQ | 10:03 | 7 | CW |
12. | HA5OAF | 10:04 | 7 | CW |
13. | DL6UNF | 10:05 | 7 | CW |
14. | G3JJZ | 10:05 | 7 | CW |
15. | HB9BYZ | 10:05 | 7 | CW |
16. | PAØATG | 10:06 | 7 | CW |
17. | 9A7W | 10:07 | 7 | CW |
18. | F6ACV | 10:07 | 7 | CW |
19. | DL8AWK | 10:08 | 7 | CW |
20. | G3OKA | 10:08 | 7 | CW |
21. | HB9DOT | 10:08 | 7 | CW |
22. | F8DGF | 10:09 | 7 | CW |
23. | GØTDM | 10:09 | 7 | CW |
24. | PA3CWG | 10:11 | 7 | CW |
25. | G3OHC | 10:12 | 7 | CW |
26. | G4ELZ | 10:12 | 7 | CW |
27. | ON4CAP | 10:12 | 7 | CW |
28. | HB9DNB | 10:13 | 7 | CW |
29. | DL2KDW | 10:14 | 7 | CW |
30. | HB9IAB/P | 11:20 | 7 | CW |
31. | DJ4EY | 11:22 | 7 | CW |
32. | DF5WA | 11:23 | 7 | CW |
33. | G3RDQ | 11:24 | 7 | CW |
34. | LA5SAA | 11:24 | 7 | CW |
35. | DJ8QP | 11:25 | 7 | CW |
36. | UT5KTT | 11:25 | 7 | CW |
37. | DL8AAM | 11:26 | 7 | CW |
38. | DLØTA | 11:26 | 7 | CW |
39. | ON3WAB | 11:27 | 7 | CW |
40. | S51ZG | 11:27 | 7 | CW |
41. | G4ELZ | 11:28 | 7 | CW |
42. | HA5AZC | 11:44 | 14 | CW |
43. | HA5KKC | 11:49 | 7 | CW |
44. | OM1AX | 11:50 | 7 | CW |
45. | DL5AMP | 11:51 | 7 | CW |
46. | OK1KT | 11:51 | 7 | CW |
47. | DL3BRA | 11:52 | 7 | CW |
48. | DL3HSC | 11:52 | 7 | CW |
49. | PAØHRM/QRP | 11:52 | 7 | CW |
50. | OK1ZE | 11:53 | 7 | CW |
51. | DFØBDG | 11:54 | 7 | CW |
52. | DF1TJ | 11:55 | 7 | CW |
53. | OE8SPW | 11:55 | 7 | CW |
54. | IØKHY | 11:56 | 7 | CW |
55. | OK2OP | 11:57 | 7 | CW |
56. | PA3CWG | 11:58 | 7 | CW |
57. | 9A2TE | 11:59 | 7 | CW |
58. | F5PLC | 12:00 | 7 | CW |
59. | F8KOX | 12:01 | 7 | CW |
60. | YO2DAO | 13:22 | 7 | CW |
61. | HA5MO | 13:23 | 7 | CW |
62. | G3TJE | 13:24 | 7 | CW |
63. | IV3DYS | 13:25 | 7 | CW |
64. | G4PHK | 13:26 | 7 | CW |
65. | HA3HK | 13:28 | 7 | CW |
66. | HG1848I | 13:28 | 7 | CW |
67. | OH3GZ | 13:30 | 7 | CW |
68. | GM3JSX | 13:31 | 7 | CW |
69. | US3IP | 13:31 | 7 | CW |
70. | HA8LNN/P | 13:33 | 7 | CW |
HA5LV/P
1. | HB9AGH | 09:50 | 7 | CW |
2. | SM6CMU | 09:52 | 7 | CW |
3. | F8BUO | 09:53 | 7 | CW |
4. | G4CMQ | 09:53 | 7 | CW |
5. | HB9DAX/QRP | 09:54 | 7 | CW |
6. | ON4ON | 09:54 | 7 | CW |
7. | DL1FU | 09:55 | 7 | CW |
8. | GØHIO | 10:15 | 7 | CW |
9. | G4ELZ | 10:15 | 7 | CW |
10. | HA5AZC | 10:16 | 7 | CW |
11. | IV3GBO | 10:38 | 144 | SSB |
12. | IW3GXW | 10:41 | 144 | SSB |
13. | OK2KQQ/P | 11:13 | 144 | SSB |
14. | F6FNB | 11:30 | 7 | CW |
15. | HA5MO | 11:30 | 144 | SSB |
16. | DJ5AV | 11:31 | 7 | CW |
17. | HA5KKC | 11:32 | 7 | CW |
18. | SM5BMD | 11:33 | 7 | CW |
19. | G4SSH | 11:34 | 7 | CW |
20. | DL1FU | 11:35 | 7 | CW |
21. | HG7JBG | 11:56 | 144 | SSB |
22. | LA5SAA | 13:03 | 7 | CW |
23. | 9A7W | 13:04 | 7 | CW |
24. | OE8SPK | 13:05 | 7 | CW |
25. | DF2OU | 13:06 | 7 | CW |
26. | DK7ZH | 13:06 | 7 | CW |
27. | S53X | 13:06 | 7 | CW |
28. | F6FNA | 13:07 | 7 | CW |
29. | F5PLC | 13:08 | 7 | CW |
30. | F8KOX | 13:09 | 7 | CW |
31. | F5AKL | 13:10 | 7 | CW |
32. | EI7CC | 13:11 | 7 | CW |
33. | PAØXAV | 13:12 | 7 | CW |
34. | G4OWG | 13:13 | 7 | CW |
35. | GØTDM | 13:14 | 7 | CW |
36. | OE8SPW | 13:15 | 7 | CW |
37. | 2EØOOO | 13:17 | 7 | CW |
38. | UR5EFL | 13:17 | 7 | CW |
39. | 9A4MF | 13:18 | 7 | CW |
40. | DM5AA | 13:18 | 7 | CW |
41. | HA5MO | 13:19 | 7 | CW |
42. | 9A7W | 13:20 | 7 | CW |
43. | DL/YO2DAO | 13:21 | 7 | CW |
44. | OK1KL | 13:21 | 7 | CW |
Az első kirándulás egyelőre meg nem erősített tanulságai:
LV | MA |
Rádió : FT-897 | VHF kábel: H-155, mindkét végén N dugó |
A belső hálózati táp ki, akkutartó alaplap be. | Horgászbot, Alu oszlop |
FNB-78 akku feltöltve | HF antenna: dipol 7, 10 és 14 megára |
Tápkábel külső akkuhoz tartalék 15A-es biztikkel | Hozzá kábel: RG-58 a rádió felöl amphenollal |
Antennatuner felszerelve, hozzá átkötő koax és vezérlőkábel. | Külső akku(k) feltöltve |
Mikrofon | Vékony spárga, vékony drót |
Billentyű | |
VHF antenna : portable F9FT, meglegyen minden darab | |
LOGpapír, íróeszköz, szemüveg, napszemüveg | |
LIS(ek) (kártya) | |
Mi a QTH QRA kockája, a csúcs SOTA kódja ? | |
Bicska, szigszalag, kombinált fogó | |
1 m2-es ponyva vagy nylon | |
Iránytű | |
Fényképezőgép feltöltött akkukkal | |
Mobiltelefon feltöltve | |
Kinyomtatott térképrészlet |