Túl vagyunk a századik kiránduláson, készítettem egy kis összegzést.
Az aktuális, naprakész statisztikán túl itt van néhány adat:
Csináltunk HA5LV/p és HA5MA/p hívójelekkel 100 helyszínen összesen 17036 QSO-t, ez csúcsonként átlagosan 170 QSO-t jelent.
Rádióztunk Afrikával (18), Ázsiával (346), Európával (16354), Észak-Amerikával (173), Dél-Amerikával (2) és Óceániával (8).
73 DXCC körzettel, 5229 különböző állomással, 378 különböző magyar hívójellel dolgoztunk.
A megmászott csúcsok (tengerszint feletti) öszmagassága 52140 m .
Nr | Ország | QSO | % |
1. | DA-DL (Fed. Rep. of Germa) | 2997 | 17,60 |
2. | G (England) | 1925 | 11,31 |
3. | HA, HG (Hungary) | 1676 | 9,84 |
4. | UA (European Russia) | 1000 | 5,87 |
5. | I (Italy) | 890 | 5,23 |
6. | F (France) | 828 | 4,86 |
7. | UR-UZ (Ukraine) | 707 | 4,15 |
8. | SP (Poland) | 638 | 3,75 |
9. | HB (Switzerland) | 635 | 3,73 |
10. | OK (Czech Republic) | 599 | 3,52 |
11. | ON (Belgium) | 498 | 2,92 |
12. | S5 (Slovenia) | 469 | 2,75 |
13. | PA (Netherlands) | 446 | 2,62 |
14. | EA (Spain) | 396 | 2,33 |
15. | OE (Austria) | 376 | 2,21 |
16. | SM (Sweden) | 355 | 2,09 |
17. | OM (Slovak Republic) | 276 | 1,62 |
18. | UA-UI8,9,0,RA (Asiatic Russia) | 251 | 1,47 |
19. | 9A (Croatia) | 227 | 1,33 |
20. | OH (Finland) | 223 | 1,31 |
21. | LA (Norway) | 168 | 0,99 |
22. | YO (Romania) | 159 | 0,93 |
23. | GW (Wales) | 140 | 0,82 |
24. | K,W,N (USA) | 134 | 0,79 |
25. | LZ (Bulgaria) | 123 | 0,72 |
26. | OZ (Denmark) | 92 | 0,54 |
27. | GM (Scotland) | 90 | 0,53 |
28. | LY (Lithuania) | 78 | 0,46 |
29. | EU (Belarus) | 60 | 0,35 |
30. | YT-YU, YZ (Serbia) | 55 | 0,32 |
31. | EI (Ireland) | 54 | 0,32 |
32. | SV (Greece) | 53 | 0,31 |
33. | E7 (Bosnia-Herzegovina) | 48 | 0,28 |
34. | YL (Latvia) | 45 | 0,26 |
35. | VE, VO, VY (Canada) | 37 | 0,22 |
36. | GI (Northern Ireland) | 33 | 0,19 |
37. | Z3 (Macedonia) | 32 | 0,19 |
38. | CT (Portugal) | 23 | 0,14 |
39. | ES (Estonia) | 22 | 0,13 |
40. | UN-UQ (Kazakhstan) | 21 | 0,12 |
41. | UA2 (Kaliningrad) | 20 | 0,12 |
42. | 4X, 4Z (Israel) | 15 | 0,09 |
43. | LX (Luxembourg) | 15 | 0,09 |
44. | JA (Japan) | 12 | 0,07 |
45. | CU (Azores) | 11 | 0,06 |
46. | EA8 (Canary Is.) | 6 | 0,04 |
47. | ER (Moldovia) | 6 | 0,04 |
48. | VK (Australia) | 6 | 0,04 |
49. | 7X (Algeria) | 5 | 0,03 |
50. | EA6 (Balearic Is.) | 5 | 0,03 |
51. | IS (Sardinia) | 5 | 0,03 |
52. | 9H (Malta) | 4 | 0,02 |
53. | 6W (Senegal) | 3 | 0,02 |
54. | GD (Isle of Man) | 3 | 0,02 |
55. | HBØ (Liechtenstein) | 3 | 0,02 |
56. | TK (Corsica) | 3 | 0,02 |
57. | CN (Morocco) | 2 | 0,01 |
58. | GJ (Jersey) | 2 | 0,01 |
59. | KP4 (Puerto Rico) | 2 | 0,01 |
60. | PY (Brazil) | 2 | 0,01 |
61. | SV9 (Crete) | 2 | 0,01 |
62. | UJ-UM (Uzbekistan) | 2 | 0,01 |
63. | 4O (Montenegro) | 2 | 0,01 |
64. | 4L (Georgia) | 1 | 0,01 |
65. | 4U_ITU (ITU HQ) | 1 | 0,01 |
66. | 5B (Cyprus) | 1 | 0,01 |
67. | CT3 (Madeira Is.) | 1 | 0,01 |
68. | JY (Jordan) | 1 | 0,01 |
69. | LU (Argentina) | 1 | 0,01 |
70. | OD (Lebanon) | 1 | 0,01 |
71. | T7 (San Marino) | 1 | 0,01 |
72. | TA-TC (Turkey) | 1 | 0,01 |
73. | TL (Central Africa) | 1 | 0,01 |
73 & C U soon on the summits!
HA5LV Viktor és HA5MA Laci