
Balaton-felvidéki SOTA túra 2025 május 9-10-11

Balaton-felvidéki Nemzeti Park HAFF-0010
2025 május 10. KD-042 Hálás-tető 242 m (1 pont)
Szigligeten a Külsőhegyi úton parkoltunk le közvetlenül a sorompóval lezárt tanösvény bejárata előtt.
Az út se nem hosszú, se nem nehéz, így Junó is velünk tartott, szép fotókat csinált az akácillatos ösvény látnivalóiról.
A csúcs közelében romos esőbeálló és pihenő, de picit odébb csodás tölgyóriás alatt mohalepte, de jó állapotú asztalt-padot találtunk, ide telepítettük az állomást.
Az öreg tölgy alá, a Madarak és fák napján.

Szombat délután volt, sok állomás volt az alsó sávokban, de a felső sávok nem igazán mentek.
Azért csináltunk néhány S2S QSO-t és mikor megfogyatkoztak a hívók, bontottunk.
Otthon kedves meglepetéssel várt bennünket a szállásadónk, köszönjük Tímea!
Ma is finom vacsora zárta a napot.
Erre jártunk:
HA5MA/p KD-Ø42
| 1. | HA5MO | 14:02 | 7 | CW |
| 2. | HA4FY | 14:05 | 7 | CW |
| 3. | IK6BAK/P | 14:07 | 7 | CW |
| 4. | IN3NJB | 14:09 | 7 | CW |
| 5. | DF7DF | 14:10 | 7 | CW |
| 6. | SP9BBK | 14:11 | 7 | CW |
| 7. | DL7UWR/P | 14:12 | 7 | CW |
| 8. | SV2OXS | 14:13 | 7 | CW |
| 9. | HA7MF | 14:14 | 7 | CW |
| 10. | IU4KGS | 14:15 | 7 | CW |
| 11. | SP6BOW | 14:15 | 7 | CW |
| 12. | S51RU/P | 14:16 | 7 | CW |
| 13. | F5MKD | 14:20 | 7 | CW |
| 14. | OK1FMJ | 14:22 | 7 | CW |
| 15. | 9A3PJ | 14:31 | 7 | SSB |
| 16. | S57MS/P | 14:32 | 7 | SSB |
| 17. | DM3AX | 14:33 | 7 | SSB |
| 18. | SP9AWS | 14:34 | 7 | SSB |
| 19. | IZ5CPK | 14:34 | 7 | SSB |
| 20. | S57ILF | 14:34 | 7 | SSB |
| 21. | S51D | 14:35 | 7 | SSB |
| 22. | SQ9CWO | 14:35 | 7 | SSB |
| 23. | SQ9FHI | 14:35 | 7 | SSB |
| 24. | S51D | 14:35 | 7 | SSB |
| 25. | SQ9CWO | 14:35 | 7 | CW |
| 26. | SQ6FHI | 14:35 | 7 | CW |
| 27. | SP1FM | 14:36 | 7 | SSB |
| 28. | YO5IA/P | 14:45 | 7 | SSB |
| 29. | YO5MCM/P | 14:46 | 7 | SSB |
| 30. | DG7SFF/P | 14:56 | 7 | SSB |
| 31. | HA5OV | 14:57 | 7 | SSB |
| 32. | OE7PHI | 14:59 | 7 | SSB |
| 33. | DF2OZ | 14:59 | 7 | SSB |
| 34. | SQ6LK/P | 15:01 | 7 | SSB |
| 35. | SQ9PBV | 15:02 | 7 | SSB |
| 36. | SQ6WPM | 15:03 | 7 | SSB |
| 37. | SQ9SEP | 15:03 | 7 | SSB |
| 38. | IK1GCB | 15:04 | 7 | SSB |
| 39. | PAØB | 15:08 | 10 | CW |
| 40. | UR4QFP | 15:08 | 10 | CW |
| 41. | DK3RV | 15:09 | 10 | CW |
| 42. | DL4FDM | 15:10 | 10 | CW |
| 43. | DLØNL | 15:11 | 10 | CW |
| 44. | ON4FI | 15:12 | 10 | CW |
| 45. | F8DGF | 15:13 | 10 | CW |
| 46. | DL4EAM | 15:13 | 10 | CW |
| 47. | F4LKW | 15:14 | 10 | CW |
| 48. | OZ4ADX | 15:14 | 10 | CW |
| 49. | SMØOGQ | 15:15 | 10 | CW |
| 50. | UW6SM | 15:15 | 10 | CW |
| 51. | DB4REB | 15:16 | 10 | CW |
HA5LV/p KD-Ø42
| 1. | HA5MO | 14:37 | 7 | SSB |
| 2. | DL8DXL | 14:39 | 7 | SSB |
| 3. | SQ9BPV | 14:39 | 7 | SSB |
| 4. | DF7DF/P | 14:41 | 7 | SSB |
| 5. | HG8FH | 14:41 | 7 | SSB |
| 6. | 9A/IV3NGF/P | 14:41 | 7 | SSB |
| 7. | DL6MST | 14:43 | 7 | SSB |
| 8. | OE5PEN | 14:43 | 7 | SSB |
| 9. | OE5WHR | 14:44 | 7 | SSB |
| 10. | YO5IA/P | 14:45 | 7 | SSB |
| 11. | YO5MCM/P | 14:45 | 7 | SSB |
| 12. | SP7MW | 14:48 | 7 | SSB |
| 13. | S57MS/P | 14:50 | 7 | SSB |
| 14. | SP6OJG | 14:51 | 7 | SSB |
| 15. | OE6BID | 14:52 | 7 | SSB |
| 16. | OE6RCD | 14:52 | 7 | SSB |
| 17. | OE6JOD | 14:52 | 7 | SSB |
| 18. | S53XX | 14:53 | 7 | SSB |
| 19. | DM3AX | 14:53 | 7 | SSB |
| 20. | SQ9NJ | 14:54 | 7 | SSB |
| 21. | F6ACV | 15:17 | 10 | CW |
| 22. | DG1KJG | 15:19 | 10 | CW |
| 23. | DK4DE | 15:20 | 10 | CW |
| 24. | DM3FAM | 15:20 | 10 | CW |
| 25. | IK1FSE | 15:21 | 10 | CW |
| 26. | OV5O | 15:22 | 10 | CW |
| 27. | IK5EKM | 15:23 | 10 | CW |
| 28. | IZ2UUG | 15:23 | 10 | CW |
| 29. | DL6AP | 15:24 | 10 | CW |
| 30. | F4LKW | 15:30 | 14 | CW |
| 31. | EI6FR | 15:31 | 14 | CW |
| 32. | F5MDY | 15:32 | 14 | CW |