A százötvenhatodik kirándulás EM-126 Király-hegy 313 m (1 pont)
2022 május 18.Zemplén-2022 /3. nap
Szerdán reggel a szokásos kávé és rántotta - és a számla rendezése - után búcsút vettünk szállásunktól és Sárospatakot is elhagyva, szőlőültetvények és kisebb-nagyobb borüzemek között vezető tűrhető földutakon keresztül hűvös, de napos időben elkocsikáztunk Forró-kútig.
Junót és a kocsit hátrahagyva ismét egy virágzó csipkebokrok szegélyezte kellemes földúton
indultunk a hegy felé.
Ez az út betorkollik a T jelú, szintén jól járható útba, mászni csak az utolsó néhány tízméteren kellett.
A csúcson csodás kilátás fogadott bennünket, csúcskő nincs, kövek is alig, megint csak a földre - a fűbe - ültünk, a rádió is a földre került, de az antennát igen kedvező helyre telepítettük, jöttek is szépen, Európán kívül megint bejött Ázsia és Észak-Amerika is és csináltunk egy csomó S2S QSO-t is.
Rádiózásunkat egyre közeledő motozás, ágrecsegés zavarta meg, nyomban megnéztük kivel - mivel állunk szemben.
Hazautunk kissé kalandosra sikerült. A panzióban nem sikerült tölteni a kocsit, a legközelebbi gyorstöltő Tokajban volt, de nem működött. Meg kellett elégednünk a lassú töltéssel. Még az autó nyelte a coulombokat, mi a Bodrog partján harcsa - és pontyhalászlét kanalaztunk.
Este otthon komoly kullancstalanításra volt szükség...
Mennyivel stílszerűbb lett volna, ha a derék jószág tegnap, a Kecske-háton jelentkezik...
A kecskekaland után után még rádióztunk kicsit, felmentem volna 21-re, de a tuner megadta magát, a tűző napon csinált már máskor is ilyet.
Nem búsultunk, megelégedtünk a mai 72 QSO -val, összecsomagoltunk és egy föntről már könnyen megtalálható, kényelmes másik úton elhagytuk a csúcsot. Ez az út ráadásul egy darabon látványosan meredek szakadék mellett vezet, a fotó talán nem adja vissza, de nem mertem közelebb menni a fényképezéshez.
A három nap alatt megjártunk 4 csúcsot, csináltunk 258 QSO-t, köztük 5 DX-et, 20 S2S (summit-to-summit) összeköttetést. Minden QSO-t feltöltöttünk a
SOTA adatbázisba.
Ha tudunk, jövünk máskor is - ha nem ide, hát máshova!
HA5MA/p
| 1. | F6CEL | 08:40 | 7 | CW |
| 2. | S56RPJ | 08:41 | 7 | CW |
| 3. | OM1AX | 08:42 | 7 | CW |
| 4. | OE7PHI | 08:43 | 7 | CW |
| 5. | IK2LEY/P | 08:44 | 7 | CW |
| 6. | OM3CUG | 08:45 | 7 | CW |
| 7. | SP1JQJ | 08:46 | 7 | CW |
| 8. | F4WBN | 08:47 | 7 | CW |
| 9. | YUØW | 08:48 | 7 | CW |
| 10. | ON7ZM | 08:48 | 7 | CW |
| 11. | F6AEW | 09:20 | 10 | CW |
| 12. | OK1PC | 09:22 | 10 | CW |
| 13. | G3RDQ | 09:23 | 10 | CW |
| 14. | F8BJO | 09:23 | 10 | CW |
| 15. | IK3ELC | 09:25 | 10 | CW |
| 16. | EA7IZ | 09:26 | 10 | CW |
| 17. | IT9IDR | 09:27 | 10 | CW |
| 18. | LZ2DD | 09:28 | 10 | CW |
| 19. | HA5AQ | 09:30 | 10 | CW |
| 20. | OE5CYL | 09:30 | 10 | CW |
| 21. | ON6UU | 09:31 | 10 | CW |
| 22. | RM4A | 09:33 | 10 | CW |
| 23. | RA7KQ | 09:34 | 10 | CW |
| 24. | HA6OD | 09:35 | 10 | CW |
| 25. | SM5LNE | 09:55 | 14 | CW |
| 26. | HB9CEV/P | 09:58 | 14 | CW |
| 27. | HB9AGO/P | 09:59 | 14 | CW |
| 28. | DF6RI | 10:00 | 14 | CW |
| 29. | JH1MXV | 10:02 | 14 | CW |
| 30. | DJ2MX | 10:03 | 14 | CW |
| 31. | G4VHM | 10:04 | 14 | CW |
| 32. | EA2DT | 10:06 | 14 | CW |
| 33. | HB9CGA/P | 10:07 | 14 | CW |
| 34. | HB9AGO/P | 10:08 | 14 | CW |
| 35. | DL2YBG | 10:09 | 14 | CW |
| 36. | DL8CWA | 10:10 | 14 | CW |
| 37. | EA7/HB9AFI/P | 10:12 | 14 | CW |
| 38. | SM7RYR | 10:13 | 14 | CW |
| 39. | K4DY | 10:15 | 14 | CW |
HA5LV/p
| 1. | GM4ZMK | 08:49 | 14 | CW |
| 2. | MØWBG | 08:49 | 14 | CW |
| 3. | 2EØFTD | 08:51 | 14 | CW |
| 4. | EA4MZ | 08:51 | 14 | CW |
| 5. | SM4CJM | 08:53 | 7 | CW |
| 6. | EA7/HB9AFI/P | 08:53 | 14 | CW |
| 7. | DJ2MX | 08:54 | 7 | CW |
| 8. | YUØW | 08:55 | 7 | CW |
| 9. | SM5LNE | 08:55 | 14 | CW |
| 10. | LZ2AF/2 | 08:56 | 7 | CW |
| 11. | ON3YB | 08:57 | 7 | CW |
| 12. | SM7EDN | 08:58 | 7 | CW |
| 13. | HB9AGH | 08:58 | 7 | CW |
| 14. | OE/HB9EVF/P | 09:00 | 7 | CW |
| 15. | HA5AQ | 09:03 | 7 | CW |
| 16. | S52AU | 09:05 | 7 | CW |
| 17. | HA5MO | 09:06 | 7 | CW |
| 18. | 9A655AX | 09:07 | 7 | CW |
| 19. | HB9FAI/P | 09:09 | 7 | CW |
| 20. | HB9AGO/P | 09:12 | 7 | CW |
| 21. | YO3CFB | 09:15 | 7 | CW |
| 22. | S57LC | 09:16 | 7 | CW |
| 23. | SA4BLM | 09:37 | 10 | CW |
| 24. | DL2DXA | 09:39 | 10 | CW |
| 25. | SV2OXS | 09:39 | 10 | CW |
| 26. | DL5CX | 09:40 | 10 | CW |
| 27. | SV2RUJ | 09:41 | 10 | CW |
| 28. | EA7GV | 09:41 | 10 | CW |
| 29. | RA7KQ | 09:44 | 10 | CW |
| 30. | DL6WT | 09:46 | 14 | CW |
| 31. | EA2DT | 09:47 | 14 | CW |
| 32. | F5JKK | 09:47 | 14 | CW |
| 33. | DL1NKS | 09:48 | 14 | CW |
