A százötvenedik kirándulás EM-094 Ork-hegy 523 m (2 pont)

2021 október 13.Zemplén 2. nap

Zempléni TK

HAFF0047

Eljött zempléni túránk második napja, de mielőtt az orkok nyomába eredtünk volna, megkávéztunk a helybéli kisboltban és egyúttal megtekintettük Telkibánya néhány látnivalóját.

Tervezett kiindulási pontunkhoz, a Gúnya-kúti kulcsosházhoz nem kellett sokat autóznunk. A csodaszép környezetben megbújó, szépen felújított épület kihaltnak tűnt, mellette parkoltuk le a kocsit és kis bátorságnövelés után innen indultunk a hegy felé.

Az út kényelmes, alig emelkedik, önfeledt beszélgetésünk miatt el is néztünk egy elágazást, kicsit vissza kellett mennünk. A bajok akkor kezdődtek, amikor elértük a 400m-es magasságot és elfogyott az út. Az utolsó párszáz méter erősen emelkedik, de a nagyobb baj az, hogy a vulkáni eredetű, öklömnyi kövekből álló "talaj" szinte járhatatlan. Növényzet alig borítja, annál több rajta a sokéves avar, a kövek kigurulnak a lábunk alól, egyet lépünk előre, kettőt csúszunk-gurulunk hátra. Megszenvedtünk, mire végre feljutottunk.
A legnehezebb pillanatokban persze se nem fotóztam, se nem videóztam, az "életemért küzdöttem "

6QR Gyula már ismerte a csúcsot, meg is kérdezte, na, milyen volt felmenni ...


A csúcs elég vad képet mutat a csupasz, halott fenyőkkel. Kis résen van kilátás is ÉNy irányába. Az állomást egy kidőlt fenyőfa törzsén rendeztük be, az antenna egy kiszáradt, de még álló fenyő mellé került - a tegnapinál jobb helyre.

Most a magyarok is jól jöttek, DX-nek pedig egy Távol-keleti orosz jelentkezett.

Fél egy felé, 99 QSO után, mikor picit csökkent az akkufesz - a következő csúcshoz is kell energia - bontottunk, hiszen várt bennünket mai második csúcsunk, a Cser-hegy

A LOGok:

HA5MA/p

1. IK2LEY/P 09:10 7 CW
2. YO2URS 09:10 7 CW
3. OE7PHI 09:15 7 CW
4. HB9AGH 09:15 7 CW
5. HB9DDZ 09:16 7 CW
6. DL8DXL 09:16 7 CW
7. OK2PDT 09:17 7 CW
8. HB9MKV 09:17 7 CW
9. G3VXJ 09:18 7 CW
10. G4AFI 09:18 7 CW
11. HA5AQ 09:19 7 CW
12. DL6WT 09:20 7 CW
13. DL3NM 09:21 7 CW
14. PAØB 09:22 7 CW
15. SM7HVJ 09:22 7 CW
16. HA4FY 09:23 7 CW
17. S52CU 09:23 7 CW
18. 9A2DS 09:23 7 CW
19. UX1CW 09:24 7 CW
20. 9A/ON6GU 09:25 7 CW
21. HA6QR 09:39 7 CW
22. YO6CFB 09:40 7 CW
23. OM3CND 09:40 7 CW
24. HA6OD 09:41 7 CW
25. UT8UU 09:42 7 CW
26. SP5CCK 09:43 7 CW
27. OH5TQ 09:44 7 CW
28. SP2WW 09:45 7 CW
29. TK5EP 09:45 7 CW
30. HAØLG 09:46 7 CW
31. EA2CP 09:47 7 CW
32. LZ2AF 09:48 7 CW
33. S56RPJ 09:48 7 CW
34. DL2DXA 09:49 7 CW
35. SP1JQJ 09:50 7 CW
36. SP4GAP 09:51 7 CW
37. OH1MM 09:51 7 CW
38. ON4LBI 09:52 7 CW
39. 9A6ZE 09:52 7 CW
40. DJ2MK 09:53 7 CW
41. OM5DP 10:13 7 CW
42. ON7CC 10:14 7 CW
43. HB9CUE 10:14 7 CW
44. F5SGI 10:15 7 CW
45. UY1IF 10:16 7 CW
46. PAØCMU 10:17 7 CW
47. OH5RF 10:18 7 CW
48. R3FG 10:19 7 CW
49. UY5AB 10:20 7 CW
50. SP6ARA 10:21 7 CW
51. F5UKL 10:22 7 CW
52. EA2DPA 10:23 7 CW
53. RA9QCA 10:25 7 CW
54. OZ4RT 10:28 7 CW
55. DK1HKU 10:30 7 CW
56. HB9FUE/P 10:30 7 CW
57. MØCYR 10:31 7 CW
58. DJ9MH 10:33 7 CW

 

HA5LV/p

1. IK2LEY/P 09:10 7 CW
2. OE6STD 09:27 7 CW
3. HA5AQ 09:28 7 CW
4. DK1RT 09:29 7 CW
5. HA4FY 09:29 7 CW
6. UR6CK 09:30 7 CW
7. DL4TQ 09:30 7 CW
8. PA9HR 09:31 7 CW
9. SA4BLM 09:32 7 CW
10. UR9CZZ 09:32 7 CW
11. SP9RHP 09:33 7 CW
12. OK2PDT 09:33 7 CW
13. HA6OD 09:34 7 CW
14. DL3NM 09:34 7 CW
15. G4OOE 09:35 7 CW
16. DK4WI 09:35 7 CW
17. HAØLG 09:36 7 CW
18. SV2RUJ 09:38 7 CW
19. F8NUH 09:38 7 CW
20. YO6CFB 09:39 7 CW
21. HA6QR 09:40 7 CW
22. OH6RP 09:56 7 CW
23. HB9CGA 09:58 14 CW
24. EA1/HB9AFH/P 09:58 14 CW
25. SMØGNS 10:00 14 CW
26. HB9BSH 10:02 14 CW
27. EA7GV 10:03 14 CW
28. OH5RP 10:03 14 CW
29. F5SGI 10:04 14 CW
30. UY1IF 10:04 14 CW
31. SV3IEG 10:05 14 CW
32. PD9W 10:05 14 CW
33. GM4ZMK 10:06 14 CW
34. F5ROW 10:07 14 CW
35. OG5O 10:07 14 CW
36. ON7GR 10:10 14 CW
37. IK1ECC 10:10 14 CW
38. PA3EQN 10:11 14 CW
39. DL1ASP 10:12 14 CW
40. IØLTX 10:13 14 CW
41. DL8NDG 10:14 14 CW
Erre jártunk:
Powered by Wikiloc