A százharmincadik kirándulás EM-022 Szilvás-kő 625 m (4 pont )
2016. február 11.
A Karancs-Medves kistáj egyik gyöngyszeme a Medves-fennsíkot délkeleti irányból lezáró Szilvás-kő, amely a közigazgatásilag Salgótarjánhoz tartozó, egykori bányásztelepülés, Rónabánya mellett lévő, három bazaltkúpból álló tanúhegy-csoport. A fő tömböt a Nagy-Szilvás-kő (625 m) képezi, amely hatalmas dómként magasodik Szilváskőpuszta és a Bárna-patak völgyfője fölé.
A hely érdekességeit a Szilvás-kői Geológiai Tanösvény mutatja be.Sikerült kiválasztanunk a csúcsot és találtunk egy világosabb "ablakot" a hét amúgy barátságtalan időjárásán.
És valóban, felhős-napos, változékony égbolt alatt, 5C°-ban haladtunk a csapnivaló 21-es úton Salgótarján felé. Rónabánya felé lefordulva még csak sejtettük, odaérve már láttuk és a bőrünkön tapasztaltuk, hogy más világba érkeztünk.
Itt a Tél az úr!
A pici falucska központjában, a kőkereszt mellett, embermagasságú hóember szomszédságában, hideg szélben, az éjjel esett friss hóban csúszkálva találtunk helyet a parkoláshoz, cihelődéshez.
Oda is lépett hozzánk egy helybéli asszony és megkérdezte, lesz-e ma forgatás. Nem tudtunk válaszolni, de így már más szemmel néztünk a vedlett vakolatú kocsma múltidéző felirataira.
Lett forgatás, meg is kértek bennünket, hogy álljunk el a kocsival, így a helységtábla melletti kis parkolóból indultunk felfelé a
villanyoszlopra festett jelek, később a mentén bokáig érő hóban, élénk, fagypont körüli hőmérsékletű szélben.
Junót hiába intettem korábban, félcipőben jött. Nem lett volna baj, de a hó alatt csúszós-süppedős sár volt, ez eléggé megnehezítette
az amúgy se nem hosszú, se nem meredek utat.
A fentebb említett tanösvény táblái olvashatatlanul behavazva, nem volt kedvünk törölgetni. Csak a Bagó-kői bányához csináltunk egy
kis kitérőt, ebből se láttunk sokat.
A csúcson két csúcskő is van, a sok fa miatt egyrészt nehéz antannát telepíteni, másrészt szakadt a jégtű a nyakunkba, ezért pár
méterrel lejjebb, picit kevésbé szeles helyen telepítettük az állomást.
Csaba kezdett 11 óra körül, szokás szerint 7 megán, egész szépen felkavarta az állóvizet. Felváltva folytattuk, Junóra úgy kellett ráerőltetni az érvényes aktiváláshoz szükséges 4 QSO-t.
Csináltunk pár S2S-t, 14 CW-n még Észak-Amerika is jött, SSB-n pedig igazi pileup alakult ki.
Közben olvadás kezdődött, néha még a Nap is kisütött, csöpögött a fejünkre a hólé. A nehézségek elviselésében némi házipálesz is segített.
Pár méterrel odébb megtekintettük a "mágneses" sziklát - jelentem a rádiózást nem befolyásolta - és a kelet felé néző kilátópontról megcsodáltuk a havas tájat.
Amikor elfogyott a pálesz, fázni kezdtünk. Már erősen lecsökkent az akkufesz, lassan elfogytak a hívók is. Már majdnem 3 óra volt, mire összesen 233 QSO-val a zsebünkben vidáman, de óvatosan lecsúszkáltunk a hegyről.
HA/DH7KU/p
1. | DL6DSA | 10:18 | 7 | CW |
2. | HB9AGH | 10:20 | 7 | CW |
3. | DL8UVG | 10:20 | 7 | CW |
4. | DF5WA | 10:21 | 7 | CW |
5. | DL3HXX | 10:22 | 7 | CW |
6. | HA5AZC | 10:22 | 7 | CW |
7. | SP9AMH | 10:22 | 7 | CW |
8. | HA7SBQ | 10:23 | 7 | CW |
9. | OE6GND | 10:24 | 7 | CW |
10. | ON6ZQ | 10:24 | 7 | CW |
11. | OK1AXB | 10:24 | 7 | CW |
12. | OK2ABU | 10:25 | 7 | CW |
13. | S52CU | 10:25 | 7 | CW |
14. | DK7ZH | 10:26 | 7 | CW |
15. | HAØIS | 10:26 | 7 | CW |
16. | DL1FU | 10:26 | 7 | CW |
17. | HA3HX | 10:27 | 7 | CW |
18. | PAØWLB | 10:28 | 7 | CW |
19. | OH3GZ | 10:28 | 7 | CW |
20. | DL7UNF | 10:29 | 7 | CW |
21. | OK2PDT/P | 10:30 | 7 | CW |
22. | DL4KCA/P | 10:33 | 7 | CW |
23. | SM7NGH | 11:01 | 7 | CW |
24. | HA4TJ | 11:02 | 7 | CW |
25. | I2CZQ | 11:02 | 7 | CW |
26. | SP2OB | 11:03 | 7 | CW |
27. | DL2KAS | 11:03 | 7 | CW |
28. | OE4DXP | 11:03 | 7 | CW |
29. | DL2EF | 11:05 | 7 | CW |
30. | HA2EQD | 11:05 | 7 | CW |
31. | HA8DD | 11:05 | 7 | CW |
32. | LY3BG | 11:06 | 7 | CW |
33. | UR7ET | 11:06 | 7 | CW |
34. | OK2ABU | 11:07 | 7 | CW |
35. | 9A1DR | 11:07 | 7 | CW |
36. | DM5JL | 11:08 | 7 | CW |
37. | UT5WP | 11:09 | 7 | CW |
38. | 9A3NM | 11:09 | 7 | CW |
39. | HA8ZB | 11:09 | 7 | CW |
40. | DL2YBG | 11:09 | 7 | CW |
41. | DL2EF | 11:11 | 7 | CW |
42. | UR5DBU | 11:12 | 7 | CW |
43. | OK2PDT/P | 11:46 | 7 | SSB |
44. | IK8FIQ | 11:56 | 10 | CW |
45. | SP8GEY | 11:57 | 10 | CW |
46. | IZ8DFO | 11:57 | 10 | CW |
47. | EA2LU | 11:58 | 10 | CW |
48. | HB9CQL | 11:58 | 10 | CW |
49. | OK1JRU | 12:00 | 10 | CW |
50. | GØRPA | 12:01 | 10 | CW |
51. | IK3ELC | 12:01 | 10 | CW |
52. | IØKHY | 12:09 | 14 | CW |
53. | OM7PY | 12:09 | 14 | CW |
54. | K4DY | 12:10 | 14 | CW |
55. | UR8QAF | 12:11 | 14 | CW |
56. | UA6AGE | 12:11 | 14 | CW |
57. | G3VQO | 12:12 | 14 | CW |
58. | UA3CS | 12:12 | 14 | CW |
59. | UA4NBA | 12:13 | 14 | CW |
60. | G4WSB | 12:14 | 14 | CW |
61. | PA7MDI | 12:14 | 14 | CW |
62. | HB9CUE | 12:15 | 14 | CW |
63. | US3IP | 12:15 | 14 | CW |
64. | DL1KUR | 12:38 | 14 | CW |
65. | DL7URB | 12:39 | 14 | CW |
66. | IØKHY | 12:40 | 14 | CW |
67. | DC6UA | 12:45 | 14 | SSB |
68. | UA3GJM | 12:46 | 14 | SSB |
69. | SM7DIE | 12:47 | 14 | SSB |
70. | ON4BB | 12:47 | 14 | SSB |
71. | OZ4R | 12:48 | 14 | SSB |
72. | G6TUH | 12:48 | 14 | SSB |
73. | F4GYG | 12:49 | 14 | SSB |
74. | GØRQL | 12:49 | 14 | SSB |
75. | RA3PCI | 12:49 | 14 | SSB |
76. | F4KJR | 12:50 | 14 | SSB |
77. | IØKHY | 12:51 | 14 | SSB |
78. | IZØARL | 12:51 | 14 | SSB |
79. | IK8PXZ | 12:52 | 14 | SSB |
80. | EA7PY | 12:53 | 14 | SSB |
81. | SA4BLM | 12:53 | 14 | SSB |
82. | ON5JK | 12:53 | 14 | SSB |
83. | HA5MO | 13:13 | 14 | SSB |
84. | HA5MO | 13:22 | 7 | CW |
HA5LV/p
1. | OK2PDT/P | 10:30 | 7 | CW |
2. | DL4KCA/P | 10:33 | 7 | CW |
3. | SM6DER | 10:49 | 7 | CW |
4. | G4OBK | 10:50 | 7 | CW |
5. | UR5DBU | 10:51 | 7 | CW |
6. | HA7SBQ | 10:51 | 7 | CW |
7. | SP8RHP | 10:52 | 7 | CW |
8. | OK2PAU | 10:53 | 7 | CW |
9. | IK3DRO | 10:53 | 7 | CW |
10. | HA8ZB | 10:54 | 7 | CW |
11. | YL3CN | 10:55 | 7 | CW |
12. | SP2SV | 10:55 | 7 | CW |
13. | SP9AMH | 10:55 | 7 | CW |
14. | S52CU | 10:56 | 7 | CW |
15. | SP2YMX | 10:57 | 7 | CW |
16. | DK7ZH | 10:58 | 7 | CW |
17. | HAØLG | 10:58 | 7 | CW |
18. | SO8RHP | 10:58 | 7 | CW |
19. | IN3NJB | 10:58 | 7 | CW |
20. | HA7MS | 10:58 | 7 | CW |
21. | PA1KDE | 10:59 | 7 | CW |
22. | DL1RUF | 11:00 | 7 | CW |
23. | IN3XUG | 11:32 | 7 | SSB |
24. | SP1ZZ | 11:33 | 7 | SSB |
25. | S57LXN | 11:34 | 7 | SSB |
26. | SAØBRW | 11:35 | 7 | SSB |
27. | DDØVE | 11:36 | 7 | SSB |
28. | OE5WFN | 11:36 | 7 | SSB |
29. | DK8PX | 11:37 | 7 | SSB |
30. | F4GYG | 11:37 | 7 | SSB |
31. | SP3FTA | 11:38 | 7 | SSB |
32. | HA8XP | 11:40 | 7 | SSB |
33. | E77O | 11:40 | 7 | SSB |
34. | YU1MI | 11:41 | 7 | SSB |
35. | OM3FR | 11:42 | 7 | SSB |
36. | OK2PDT/P | 11:46 | 7 | SSB |
37. | DJ5AV | 11:48 | 7 | SSB |
38. | OK1AYD | 11:49 | 7 | SSB |
39. | HA8DD | 11:50 | 7 | SSB |
40. | SP6BBE | 11:50 | 7 | SSB |
41. | HA1TV | 11:51 | 7 | SSB |
42. | R2DLU | 12:25 | 14 | CW |
43. | UX5TQ | 12:26 | 14 | CW |
44. | UR7ET | 12:27 | 14 | CW |
45. | EW8OW | 12:28 | 14 | CW |
46. | DJ6QO | 12:29 | 14 | CW |
47. | RA3BL | 12:29 | 14 | CW |
48. | SM5DXR | 12:30 | 14 | CW |
49. | DL2RVL | 12:30 | 14 | CW |
50. | UA4NBH | 12:31 | 14 | CW |
51. | ON6ZQ | 12:32 | 14 | CW |
52. | K4DY | 12:33 | 14 | CW |
53. | G3ILO/P | 12:34 | 14 | CW |
54. | IØKHY | 12:35 | 14 | CW |
55. | DL7URB | 12:36 | 14 | CW |
56. | ON1FL | 12:54 | 14 | SSB |
57. | IK6LBT | 12:55 | 14 | SSB |
58. | RV9UCN | 12:56 | 14 | SSB |
59. | UT5PI | 12:56 | 14 | SSB |
60. | SA4BLM | 12:56 | 14 | SSB |
61. | MØNTC | 12:57 | 14 | SSB |
62. | MØMDA | 12:57 | 14 | SSB |
63. | F6DKO | 12:58 | 14 | SSB |
64. | OM7PY | 12:59 | 14 | SSB |
65. | ON4ON | 12:59 | 14 | SSB |
66. | OZ4RT | 13:00 | 14 | SSB |
67. | GØRQL | 13:00 | 14 | SSB |
68. | ON4VT | 13:01 | 14 | SSB |
69. | IZ2BHQ | 13:01 | 14 | SSB |
70. | IZ2SDQ | 13:01 | 14 | SSB |
71. | W1OW | 13:02 | 14 | SSB |
72. | PB2T | 13:02 | 14 | SSB |
73. | ON3SAT | 13:02 | 14 | SSB |
74. | IZ2EIL | 13:03 | 14 | SSB |
75. | LY3A | 13:05 | 14 | SSB |
76. | HA5MO | 13:13 | 14 | SSB |
77. | VE1WT | 13:16 | 14 | SSB |
A QSO-kat most is feltöltöttük a SOTA adatbázisba.
HA5MA/p
1. | OK2PDT/P | 10:30 | 7 | CW |
2. | DL4KCA/P | 10:33 | 7 | CW |
3. | OK1DVM | 10:37 | 7 | CW |
4. | OE3PHI | 10:38 | 7 | CW |
5. | DL7URB | 10:38 | 7 | CW |
6. | DL6UHA | 10:39 | 7 | CW |
7. | HA8EB | 10:40 | 7 | CW |
8. | DM3SWD | 10:40 | 7 | CW |
9. | SM4BNZ | 10:41 | 7 | CW |
10. | PAØSKP | 10:42 | 7 | CW |
11. | SP8BBK | 10:42 | 7 | CW |
12. | DL6WT | 10:42 | 7 | CW |
13. | PA3AKN | 10:43 | 7 | CW |
14. | UT4UP | 10:44 | 7 | CW |
15. | DL3HXX | 10:45 | 7 | CW |
16. | DL1DVE | 10:45 | 7 | CW |
17. | F6EAZ | 10:46 | 7 | CW |
18. | IK2YRA | 10:48 | 7 | CW |
19. | G4APO | 10:48 | 7 | CW |
20. | DJ5AV | 10:48 | 7 | CW |
21. | E77O | 11:13 | 7 | CW |
22. | HA8ZB | 11:13 | 7 | CW |
23. | HA5AZC | 11:13 | 7 | CW |
24. | 9A1RA | 11:13 | 7 | CW |
25. | OM5TZ | 11:15 | 7 | CW |
26. | 9A4FM | 11:16 | 7 | CW |
27. | IT9DTU | 11:16 | 7 | CW |
28. | DJ6RN | 11:17 | 7 | CW |
29. | HA7SBQ | 11:18 | 7 | CW |
30. | HA1TV | 11:19 | 7 | CW |
31. | OK2KR | 11:23 | 7 | SSB |
32. | YT2AZD | 11:23 | 7 | SSB |
33. | 9A1DR | 11:24 | 7 | SSB |
34. | DM5JL | 11:24 | 7 | SSB |
35. | OK1SDE | 11:25 | 7 | SSB |
36. | S51AP | 11:25 | 7 | SSB |
37. | OE5JKL | 11:27 | 7 | SSB |
38. | 9A3NM | 11:30 | 7 | SSB |
39. | SM5DXR | 11:30 | 7 | SSB |
40. | IK1GCB | 11:31 | 7 | SSB |
41. | OK2PDT/P | 11:46 | 7 | SSB |
42. | YO6LB | 12:16 | 14 | CW |
43. | G3JKM | 12:18 | 14 | CW |
44. | YL2TQ | 12:18 | 14 | CW |
45. | GØTDM | 12:18 | 14 | CW |
46. | SM7BEP | 12:18 | 14 | CW |
47. | PA7MDJ | 12:20 | 14 | CW |
48. | G4FGJ | 12:20 | 14 | CW |
49. | UA1OJL | 12:21 | 14 | CW |
50. | RM7G | 12:22 | 14 | CW |
51. | UR7ET | 12:22 | 14 | CW |
52. | EA3DN | 12:22 | 14 | CW |
53. | YO2BP | 12:23 | 14 | CW |
54. | US1MM | 13:05 | 14 | SSB |
55. | OZ1RD | 13:06 | 14 | SSB |
56. | LY3BG | 13:06 | 14 | SSB |
57. | IZØARL | 13:06 | 14 | SSB |
58. | IK1JNP | 13:07 | 14 | SSB |
59. | SP1MVG | 13:07 | 14 | SSB |
60. | IK2UIG | 13:07 | 14 | SSB |
61. | UR5MCQ | 13:08 | 14 | SSB |
62. | ON3RPL | 13:09 | 14 | SSB |
63. | IUØGCJ | 13:09 | 14 | SSB |
64. | IWØBET | 13:10 | 14 | SSB |
65. | G6LSO | 13:10 | 14 | SSB |
66. | G8ADD | 13:10 | 14 | SSB |
67. | GØHRT | 13:11 | 14 | SSB |
68. | HA5MO | 13:11 | 14 | SSB |
HA1US/p
1. | OK2PDT/P | 10:30 | 7 | CW |
2. | DL4KCA/P | 10:33 | 7 | CW |
3. | HA1TV | 11:51 | 7 | SSB |
4. | HA5MO | 13:13 | 14 | SSB |