A százhuszonkettedik kirándulás KM-024 Nagy-Galla 479 m (1 pont )

2015. április 8.

A László-forrás

Csaba, DH7KU az idén is hazajött húsvétra, persze, hogy szerveztünk egy közös sotázást. A kirándulástippek weboldal segített a csúcsválasztásban:

"Fel a Börzsöny egyik legszebb panorámájú vulkánjára

A Nagy-Galla (479 m) szabályos vulkáni kúpja lélegzetelállító kilátást nyújt a Dunakanyarra és a Börzsöny hegyláncára. Rövid, változatos túrával hódítjuk meg a hegytetőt, útközben varázslatos erdőket, tisztásokat felfedezve."

9 óra tájban érkeztünk meg Márianosztrára, 8 fok, zárt felhőzet, kellemetlenül erős szél fogadott bennünket. A Börzsönyi utca végén álltunk meg, innen földút vezet tovább, az utat szegélyező akácost nemrég vághatták ki, a helyszínen hagyott gallyakat böngésző házaspár se látott még hozzánk hasonló csodabogarakat. Most ágakat gyűjtenek tüzelőnek, régebben agancsokat is kereshettek, gombászhattak, de újabban mindez tiltva vagyon ( v.ö. rossz galambfi...)

A p z m jelzésen indultunk a csúcs felé. Aki régebbi térképet használ, meglepődhet, hiszen a Duna-Ipoly Nemzeti Park 2013-ban megváltoztatta a börzsönyi túraútvonalak nyomvonalát. Ha már úgyis gép mellett vagyunk, érdemes megnézni az Ipolyerdő ZRT aktuális információit az esetleges korlátozásokról.

Ha mindezt elmulasztjuk, akkor sincs baj, a csúcs végig jól látszik, nem lehet eltéveszteni.

A földút szántóföldek között vezet, végre beérünk a sokkal változatosabb képet mutató erdőbe. Még csak a gallyak legvége zöldell, de imitt-amott már láthatunk virágzó fákat, a kankalinok, gólyahírek, keltikék pedig már a helyükön vannak.

„Ők játszanak, zabálnak szüntelen
Úgy, mintha minden tagocska bennük
Egy-egy gyomorral volna áldva: nekünk
Kéményeinkről elpusztulnak a
Gólyák, mivel magunk emésztjük el
A hulladékot is. Szép földjeinkből
Vadászni berkeket csinál, a-
Hová nekünk belépni nem szabad
S ha egy beteg feleség, vagy egy szegény
Himlős gyerek megkívánván, lesújtunk
Egy rossz galambfit, tüstént kikötnek
És aki száz meg százezert rabol
Bírája lészen annak, akit a
Szükség garast rabolni kényszerített”

A bő félutat megtéve megcsodálhattuk a szemlátomást régen felhagyott Brjéska-bánya szikláit, a közeli László-forrás vize most nem látszott ihatónak.

A csúcsra vezető kaptató megint csak megizzasztott bennünket. Mire felértünk, kisütött a nap, elállt a szél. És elállt a szavunk az elénk táruló látványtól.

Sok hely nincs a csúcson, de azért kényelmesen elfértünk mind a hárman. Csaba fára mászott az árboc stabil rögzítése érdekében.

A kilátás gyönyörű, jól látszik a Duna kanyarulata és az Ipoly csillogó ezüstszalagja. A szemközti domb százszínűnek mutatta magát, ahogy elfedte a napot a hófelhő, majd percről-percre változtak a fényviszonyok. Mert bizony jött a hófelhő, jeges daraféle esett belőle, aztán többször eleredt az eső is. Magunkra vettük az összes ruhánkat, mégis fáztunk.

Jól jöttek, az akku is jól bírta, Laci egy rövid áramimpulzusokkal operáló szulfátmentesítő szerkezetet kapcsolt rá, úgy látszik, hatásos. Csaba is hozott egy 7 Aó-ás kis akkut, a végén azt is bevetettük. Mire leértünk, újra kisütött a nap.

Ma összesen 340 QSO-t csináltunk.

Erre jártunk.

Panoráma
A LOGok:

HA/DH7KU/p

1. DL6WT 09:10 7 CW
2. HA5MO 09:12 7 CW
3. DL1FU 09:14 7 CW
4. DL3HXX 09:14 7 CW
5. I/OE7PHI 09:14 7 CW
6. OK1APT 09:15 7 CW
7. SP9AMH 09:16 7 CW
8. OH9XX 09:16 7 CW
9. YO2LIW 09:16 7 CW
10. HA5TI 09:17 7 CW
11. OE8SPW 09:17 7 CW
12. UX1CW 09:18 7 CW
13. S58MU 09:18 7 CW
14. DL7URB 09:18 7 CW
15. HB9CGA 09:19 7 CW
16. LY3BG 09:20 7 CW
17. UR4CZZ 09:20 7 CW
18. IØKHY 09:20 7 CW
19. ON4FI 09:21 7 CW
20. OE4AXP 09:21 7 CW
21. DJ5AA 09:46 7 CW
22. I2CZQ 09:47 7 CW
23. HA6QR 09:47 7 CW
24. OK2QA 09:49 7 CW
25. PAØSKP 09:49 7 CW
26. ES1IP 09:50 7 CW
27. EA2CW 09:50 7 CW
28. I2CZQ 09:54 7 SSB
29. YO9CKJ 09:55 7 SSB
30. S57ILF 09:56 7 SSB
31. OK1SDE 09:57 7 SSB
32. HA5MO 09:57 7 SSB
33. OE5FSJ 09:57 7 SSB
34. DKØEE 09:59 7 SSB
35. IK2AHU 09:59 7 SSB
36. IN3FOB 10:00 7 SSB
37. IK2IHO 10:00 7 SSB
38. E77O 10:01 7 SSB
39. SP6P 10:01 7 SSB
40. HB9ELE 10:02 7 SSB
41. DL4KCA 10:30 10 CW
42. HA5MO 10:31 10 CW
43. G4SSH 10:31 10 CW
44. UT8ZL 10:32 10 CW
45. F5SQA 10:32 10 CW
46. OE3KAB 10:33 10 CW
47. OE4VIE 10:34 10 CW
48. DL8UVG 10:35 10 CW
49. 9A1AA 10:35 10 CW
50. OM3YCA 10:35 10 CW
51. OE5CSP 10:36 10 CW
52. DA2ER 10:37 10 CW
53. YO5DAS 10:37 10 CW
54. HA6OB 10:37 10 CW
55. SQ8QS 10:38 10 CW
56. IV3AZV 10:39 10 CW
57. DF1TJ 10:39 10 CW
58. UY5AB 10:39 10 CW
59. HB9BQU/P 10:40 10 CW
60. DK1DPU 10:42 10 CW
61. SM7DXR 11:19 14 CW
62. HA5MO 11:20 14 CW
63. IØKHY 11:21 14 CW
64. UR4MF 11:22 14 CW
65. PE4WJ 11:23 14 CW
66. USØUX 11:24 14 CW
67. ON4WRC 11:25 14 CW
68. ON4ON 11:26 14 CW
69. DF7ZS 11:26 14 CW
70. DL1AZZ 11:26 14 CW
71. DA2ER 11:27 14 CW
72. YL2NJ 11:28 14 CW
73. OH3GZ 11:28 14 CW
74. RX9WN 11:29 14 CW
75. F2YT 11:29 14 CW
76. HA8XP 11:30 14 CW
77. PAØSKP 11:31 14 CW
78. PAØWLB 11:33 14 CW
79. F5MVT 11:33 14 CW
80. IK5RGK 11:33 14 CW
81. G6TUH 12:08 14 SSB
82. CT1HIX 12:09 14 SSB
83. EA1HMT 12:10 14 SSB
84. EA1DFP 12:10 14 SSB
85. IK1MJG 12:11 14 SSB
86. M3FEH 12:11 14 SSB
87. ON5JR 12:11 14 SSB
88. UR5MCQ 12:12 14 SSB
89. UTØVE 12:12 14 SSB
90. HA5MO 12:12 14 SSB
91. ON4VT 12:14 14 SSB
92. G8ADD 12:14 14 SSB
93. SM7SPG 12:14 14 SSB
94. LB4CD 12:15 14 SSB
95. SA2LCU 12:16 14 SSB
96. GØRQL 12:17 14 SSB
97. OH5ZZ 12:17 14 SSB
98. EW8CW 12:17 14 SSB
99. IZ1WIX 12:18 14 SSB
100. DK9ZH 12:43 14 SSB
101. ON2CYV 12:44 14 SSB
102. EA3GHZ 12:49 18 CW
103. RA6YJ 12:49 18 CW
104. IT9AJP 12:50 18 CW
105. HA5MO 12:50 18 CW
106. DJ5AV 12:52 18 CW
107. JA8GAK 12:55 21 CW
108. HA5MO 12:58 21 CW
109. HA5MO 13:02 50 CW
110. HA7MG 13:06 50 CW
111. HA5MO 13:10 28 CW
112. HA5NR 13:13 21 CW
113. R9RT 13:15 21 CW
114. RF8R 13:16 21 CW
115. F6EAZ 13:20 7 CW
116. I2CZQ 13:22 7 CW
117. OK1KR 13:23 7 CW
118. HB9MKV 13:23 7 CW
119. G4OBK 13:23 7 CW
120. DL3MBE 13:24 7 CW
121. HA8DD 13:24 7 CW
122. DJ7AL 13:25 7 CW
123. DL1JEE 13:26 7 CW
124. F6EAZ 13:26 7 CW
125. HB9CGA/P 13:28 7 CW
126. DL7VKD 13:31 7 CW
127. DM3SWD 13:32 7 CW
128. OK4IT 13:32 7 CW
129. OK2BTK 13:32 7 CW
130. DL2DRO/P 13:33 7 CW
131. EA6/HB9BIN/P 13:39 14 CW
132. OK2PDT/P 13:46 7 CW

HA5LV/p

1. HA6QR 09:33 7 CW
2. SM5CNQ 09:33 7 CW
3. DL1DVE 09:34 7 CW
4. I/OE7PHI 09:35 7 CW
5. HA5MO 09:35 7 CW
6. ON4WRC 09:36 7 CW
7. HA8DD 09:37 7 CW
8. SP2AOB 09:37 7 CW
9. S51CL 09:38 7 CW
10. DL65DARC 09:38 7 CW
11. OK2KR 09:39 7 CW
12. HAØIS 09:39 7 CW
13. IZØMQN 09:40 7 CW
14. DL1AVK 09:41 7 CW
15. DL3MBE 09:42 7 CW
16. I/OE7PHI 09:42 7 CW
17. OH3GZ 09:43 7 CW
18. G3VXJ 09:44 7 CW
19. F6EAZ 09:44 7 CW
20. DL6WT 09:45 7 CW
21. S56IHX 10:13 7 SSB
22. HA5TI 10:14 7 SSB
23. HA5MO 10:15 7 SSB
24. DL4PT 10:17 7 SSB
25. DL2IAJ 10:17 7 SSB
26. DJ9MH 10:18 7 SSB
27. S58AL 10:19 7 SSB
28. OK2FI 10:20 7 SSB
29. DF8KY/P 10:21 7 SSB
30. DJ7AL 10:22 7 SSB
31. SP8BJU 10:22 7 SSB
32. 9A7JCY 10:22 7 SSB
33. 9A3BWW 10:23 7 SSB
34. SP6DT 10:23 7 SSB
35. HA5MO 10:24 10 CW
36. SP9RHP 10:27 10 CW
37. G4SSH 10:28 10 CW
38. F5SQA 10:28 10 CW
39. UXØUO 10:29 10 CW
40. DL4KCA 10:30 10 CW
41. HB9BQU/P 10:40 10 CW
42. US3IP 11:01 14 CW
43. HA5MO 11:02 14 CW
44. EU1FY 11:03 14 CW
45. R6KTI 11:04 14 CW
46. CU3AA 11:05 14 CW
47. G4OBK 11:06 14 CW
48. DJ9BX 11:06 14 CW
49. EA1DR 11:07 14 CW
50. I1KHY 11:07 14 CW
51. RA6YJ 11:08 14 CW
52. RC6R 11:08 14 CW
53. UV5ERY 11:09 14 CW
54. GØBPU 11:10 14 CW
55. PI4HAL 11:12 14 CW
56. PAØB 11:12 14 CW
57. LZ2KSB 11:13 14 CW
58. PA7ZEE 11:17 14 CW
59. UT5PI 11:17 14 CW
60. UR7ZT 11:18 14 CW
61. SM7RYR 11:19 14 CW
62. IK1VEK 11:49 14 CW
63. I1GZG 11:52 14 CW
64. DJ5AV 11:52 14 CW
65. HA5MO 11:55 14 SSB
66. DG6LAU 11:59 14 SSB
67. IWØBET 11:59 14 SSB
68. EA2CKX 12:00 14 SSB
69. PA3PCI 12:00 14 SSB
70. G4WSB 12:01 14 SSB
71. M1CNL 12:01 14 SSB
72. EA2LU 12:02 14 SSB
73. EI9GLB 12:02 14 SSB
74. OZ2LP 12:03 14 SSB
75. IZ8XJJ 12:04 14 SSB
76. HA5NR 12:04 14 SSB
77. EA4DTV 12:05 14 SSB
78. DL4YAR 12:05 14 SSB
79. IZ5JMZ 12:06 14 SSB
80. ON3JBC 12:06 14 SSB
81. G6TUH 12:07 14 SSB
82. UR5MCQ 12:30 14 SSB
83. F5DMY 12:30 14 SSB
84. I1MJG 12:31 14 SSB
85. GØDRM 12:31 14 SSB
86. SM6AVO 12:31 14 SSB
87. EA2DZX 12:32 14 SSB
88. UA3GJM 12:33 14 SSB
89. ON2OY 12:33 14 SSB
90. ON7KJW 12:34 14 SSB
91. F1UBA 12:34 14 SSB
92. OZ1LCW 12:35 14 SSB
93. EA3GHZ 12:37 14 SSB
94. YL2TQ 12:37 14 SSB
95. UR5UDP 12:38 14 SSB
96. ON3JU 12:39 14 SSB
97. OE3KAB 12:39 14 SSB
98. IW1BBQ 12:40 14 SSB
99. GØTDM 12:40 14 SSB
100. IC8DAK 12:41 14 SSB
101. SA5ACR 12:42 14 SSB
102. HB9CGA/P 13:28 7 CW
103. EA6/HB9BIN/P 13:38 14 CW
104. OK2PDT/P 13:46 7 CW

A QSO-kat most is feltöltöttük a SOTA adatbázisba.

Másnap meg is kaptam az első - virtuális - QSL-lapot, természetesen válaszoltam is rá.

DG6LAU

TNX Udo!

QSL

HA5MA/p

1. HA5MO 09:22 7 CW
2. DL8DXL 09:22 7 CW
3. E77O 09:22 7 CW
4. DJ9MH 09:24 7 CW
5. HA8DD 09:24 7 CW
6. SP6LTI 09:24 7 CW
7. DL2HWI 09:24 7 CW
8. OM5DP 09:25 7 CW
9. DL7URB 09:26 7 CW
10. OE4VIE 09:26 7 CW
11. DJ5AA 09:27 7 CW
12. HA6QR 09:27 7 CW
13. OM1AX 09:28 7 CW
14. YO6OHS 09:29 7 CW
15. DL2KAS 09:29 7 CW
16. DJ2OS 09:30 7 CW
17. S51WO 09:30 7 CW
18. DL4TO 09:30 7 CW
19. UR7ET 09:31 7 CW
20. IØKHY 09:32 7 CW
21. LY3A 10:02 7 SSB
22. DL8UVG 10:02 7 SSB
23. OK1VG 10:03 7 SSB
24. SM5EPO 10:03 7 SSB
25. DG1RJC 10:03 7 SSB
26. SQ5WAJ 10:04 7 SSB
27. E77O 10:05 7 SSB
28. OE6KAE 10:06 7 SSB
29. E79D 10:06 7 SSB
30. HA5MO 10:07 7 SSB
31. SQ8KFH 10:08 7 SSB
32. OK1TFD 10:08 7 SSB
33. DH2PL 10:09 7 SSB
34. SQ2AHL 10:09 7 SSB
35. HB9EFJ 10:10 7 SSB
36. IZ2BHQ 10:11 7 SSB
37. DL1AVK 10:11 7 SSB
38. OK1APY 10:11 7 SSB
39. OK1TFD 10:12 7 SSB
40. HA7MS 10:13 7 SSB
41. HB9BQU/P 10:40 10 CW
42. HA5MO 10:43 10 CW
43. PAØB 10:44 10 CW
44. SP2MKI 10:45 10 CW
45. PA9CW 10:45 10 CW
46. ON5SE 10:46 10 CW
47. DL7VMM 10:47 10 CW
48. 9A4FM 10:47 10 CW
49. ON4ON 10:49 10 CW
50. IW2MXE 10:49 10 CW
51. DL6WT 10:50 10 CW
52. ON4WRC 10:51 10 CW
53. GM4WCE 10:51 10 CW
54. F8BJK/P 10:52 10 CW
55. RX6MY 10:54 10 CW
56. EW8BR 10:54 10 CW
57. DKØEE 10:54 10 CW
58. PE4WJ 10:56 10 CW
59. UR5VBY 10:56 10 CW
60. HA5BSW 10:57 10 CW
61. LY3BG 10:58 10 CW
62. AC1Z 11:35 14 CW
63. F4GYG 11:35 14 CW
64. UA3DUV 11:35 14 CW
65. LZ4GL 11:36 14 CW
66. DJ2OS 11:37 14 CW
67. OE4AXP 11:37 14 CW
68. G4OOE 11:38 14 CW
69. UA6AQB 11:39 14 CW
70. DF5WA 11:39 14 CW
71. HA5MO 11:40 14 CW
72. K4MF 11:41 14 CW
73. SM4BNZ 11:41 14 CW
74. US2LX 11:42 14 CW
75. SM5DXR 11:43 14 CW
76. G4OOE 11:44 14 CW
77. EA5ATK 11:44 14 CW
78. EA3DN 11:46 14 CW
79. G4FGJ 11:46 14 CW
80. URØET/QRP 11:47 14 CW
81. UR7VA 11:48 14 CW
82. UYØCA 12:18 14 SSB
83. OH5ZZ 12:19 14 SSB
84. PB1HF 12:20 14 SSB
85. SV2CLJ 12:20 14 SSB
86. HA5MO 12:20 14 SSB
87. GØHRT 12:20 14 SSB
88. IV5DOT 12:20 14 SSB
89. ON3BEN 12:21 14 SSB
90. IT9AJP 12:22 14 SSB
91. F1UBA 12:22 14 SSB
92. SV2OYE 12:23 14 SSB
93. F6JOU 12:23 14 SSB
94. YL2TQ 12:24 14 SSB
95. DL4DCE 12:24 14 SSB
96. DF1WH 12:25 14 SSB
97. F5DMY 12:25 14 SSB
98. UA7T 12:25 14 SSB
99. IUØCSH 12:26 14 SSB
100. SM6/MØRBD/QRP 12:27 14 SSB
101. EA1LQ 12:28 14 SSB
102. HB9CGA/P 13:28 7 CW
103. EA6/HB9BIN/P 13:39 7 CW
104. OK2PDT/P 13:46 7 CW