A hetvenegyedik kirándulás DD-004 Dobogó 594 m ( 2 pont )

2012. október 9.

HAFF-024

Ma Pécsett volt egy rövid elfoglaltságunk, persze, hogy választottunk egy új csúcsot, most Tolna megye legmagasabb pontja, a Dobogó került sorra.

Kisújbányától északra magasodik a Kelet-Mecsek magjának legmagasabb csúcsa. A kovás, tűzköves mészkövön kialakult talajtakarón szinte elegyfáktól mentes bükkös díszlik. Mivel ezen a vidéken komoly erdőgazdálkodás folyik, az állomány kissé egysíkú, kb. 40- 50 éves fákból áll. A hegytetőn sajnos nem élvezhetünk teljes panorámát: csak a fák között néha-néha felbukkanó tájrészletek mutatják - vagy inkább sejtetik, - hogy jóval (300-400 méterrel) a Mecseket körülölelő völgyek, dombvidékek szintje felett vagyunk.

(http://geocaching.hu)

Hosszúhetényt elkerülve, Kövestető után és Zobákpuszta előtt jobbra kanyarodtunk, hogy a keskeny, de jó minőségű aszfaltúton folytassuk utunkat. Az út nyitott sorompóval kezdődik, mellette táblák sorakoznak.

Az elágazásokhoz kirakott jó állapotú eligazító táblák nem engednek eltévedni. Egy helyen kiszélesedik az út, itt hagytuk a kocsit. Több autó is parkolt itt, reméltük, hogy más sotásokkal is találkozunk, de ez nem jött össze.

A k+ jelzésen indultunk el, helyenként sáros úton.

A jelek sokasodtak. Rambo is járt itt. A Tóth Rambo....

A turistaút kikerüli a csúcsot, könnyű emelkedő utolsó részét toronyiránt tettük meg, gondosan kerülgetve a hely nevezetességét, az elhíresült bazsarózsát. Egyszer jöhetnénk akkor is, amikor virágzik. A csúcs közvetlen közelében is tenyészik.

A csúcs mellett tűzrakóhely és kopjafa áll, hevenyészett padot, ülőkéket is találtunk, ide települtünk. Az antenna közepét egy jól irányzott csúzlilövésnek köszönhetően jó magasra sikerült felhúzni.

Ahogy leültünk rádiózni, elbújt a nap, megélénkült a szél, a hőmérséklet 12 C° volt, mindent magunkra vettünk, ami nálunk volt, mégis fáztunk. A 7 mega biztatóan indult és jól is ment, de 14-en nagy volt a zaj, URH-n pedig egy árva lélek se válaszolt hívásainkra, pedig átjátszós körfelhívás és 145.525 FM cékúzás után 144.300 SSB-n is próbálkoztunk.

Végül 217 rövidhullámú QSO után meguntuk a fagyoskodást és bontottunk.

Mikor leértünk a hegyről, újra kisütött a nap. Erre jártunk.

Még csak 7 óra volt, amikor hazaértünk, mégis sötét este. Ha a hideg őszi szél és a lábunk alatt a szürkésbarna avar nem figyelmeztetett volna, ebből is láthattuk, hogy bizony, ez már az október.

Tábla
Tábla
Itt parkoltunk
Sáros
Jelek
Tóth Rambo
Bazsarózsa
A csúcson
Ketten a DD-004-en
A LOGok:

HA5LV/p

1. G4SSH 10:19 7 CW
2. ON5SE 10:20 7 CW
3. DL1FU 10:20 7 CW
4. DL6UNF 10:21 7 CW
5. OK1FHD 10:22 7 CW
6. GØNUP 10:23 7 CW
7. OM7DX 10:23 7 CW
8. HB9AGH 10:24 7 CW
9. G3VXJ 10:24 7 CW
10. I3VAD 10:25 7 CW
11. OK1AU 10:26 7 CW
12. OM7OM 10:26 7 CW
13. DL2ZBO 10:27 7 CW
14. DK1AX 10:27 7 CW
15. SP8RHP 10:28 7 CW
16. SM4EMO 10:28 7 CW
17. DK7ZH 10:29 7 CW
18. DJ9MH 10:30 7 CW
19. HA2SB 10:30 7 CW
20. HA8LNN 10:31 7 CW
21. DL3JPN 10:43 7 CW
22. DJ5AV 10:44 7 CW
23. DL8AAM 10:44 7 CW
24. G4WSX 10:45 7 CW
25. DL1DVE 10:45 7 CW
26. G4OBK 10:46 7 CW
27. GM0AXY 10:47 7 CW
28. YO5AMF 10:49 7 CW
29. DKØKC 10:50 7 CW
30. DL8UVG 10:51 7 CW
31. OK2PAY 10:51 7 CW
32. YO4ASG 10:52 7 CW
33. DF1IAQ 10:52 7 CW
34. OE5FSL 10:53 7 CW
35. HAØLG 10:53 7 CW
36. 9A1DX 10:54 7 CW
37. OK1NR 10:54 7 CW
38. SP1DTQ 10:55 7 CW
39. IZ1JMN 10:56 7 CW
40. 9A3NM 10:57 7 CW
41. S51ZG 11:18 7 CW
42. F5PLC 11:18 7 CW
43. YO3RK 11:19 7 CW
44. OK1DAM 11:20 7 CW
45. S51DSW 11:21 7 CW
46. DM3AZ 11:21 7 CW
47. S52CU 11:23 7 CW
48. G4CMQ 11:24 7 CW
49. S57ILF 11:28 7 SSB
50. DL8ARI 11:30 7 SSB
51. S52CU 11:31 7 SSB
52. IN3ADF 11:32 7 SSB
53. ON7KJW 11:32 7 SSB
54. HA1VG 11:33 7 SSB
55. SP9DPM 11:35 7 SSB
56. DJ1OR 11:35 7 SSB
57. 9A7ZZ 11:37 7 SSB
58. S56IHX 11:37 7 SSB
59. YO9ANH 11:40 7 SSB
60. IZ8TBK 11:43 7 SSB
61. HA3LV/P 11:48 7 SSB
62. PAØWLB 12:05 10 CW
63. GØTDM 12:05 10 CW
64. DK7ZH 12:06 10 CW
65. EA5YI 12:07 10 CW
66. G4SSH 12:07 10 CW
67. HA5SOTA 12:08 10 CW
68. E77OA 12:09 10 CW
69. I1GZG 12:10 10 CW
70. LA8BCA 12:11 10 CW
71. RA6YJ 12:12 10 CW
72. IK3IUL 12:12 10 CW
73. SP3DSC 12:14 10 CW
74. 9A2KD 12:14 10 CW
75. DL6UGF 12:15 10 CW
76. G4WSX 12:15 10 CW
77. F8FKK 12:16 10 CW
78. SQ9HHZ 12:17 10 CW
79. DK3NR 12:19 10 CW
80. LZ1CF 12:22 10 CW
81. DL6AP 12:23 10 CW
82. UA6HGY 12:46 14 CW
83. HB9CGA 12:47 14 CW
84. DL6AP 12:47 14 CW
85. IK3DRO 12:48 14 CW
86. LZ1WZ 12:48 14 CW
87. US3IP 12:50 14 CW
88. R6FS 12:51 14 CW
89. RZ4LA 12:52 14 CW
90. SP3NUD 12:52 14 CW
91. LA8BCA 12:54 14 CW
92. OK4DX 12:55 14 CW
93. GI4ONL 12:56 14 CW
94. UR5MBB 12:56 14 CW
95. VE1WT 12:57 14 CW
96. GW4ZPL 12:58 14 CW
97. UT4LX 12:59 14 CW
98. DL4MO 13:00 14 CW
99. UT5EOX 13:01 14 CW
100. MWØBBU 13:01 14 CW
101. GI3YMT 13:02 14 CW
102. ON4BB 13:16 14 CW
103. DF1MM 13:16 14 CW
104. UA9CIC 13:18 14 CW
105. LZ1HDA 13:18 14 CW
106. UN7QCC 13:19 14 CW
107. EA4ESP 13:19 14 CW
108. OH3GZ 13:20 14 CW
109. G4ZIB 13:21 14 CW
110. RN7G 13:22 14 CW
111. YL2TQ 13:23 14 CW
112. R7FK 13:24 14 CW
113. UX2MS 13:24 14 CW
114. EA2CKX 13:28 14 SSB
115. MMØUSU 13:30 14 SSB
116. ON4KFJ 13:33 14 SSB
117. SM5ELV 13:36 14 SSB

HA5MA/p

1. OE6WIG 10:32 7 CW
2. DJ9MH 10:33 7 CW
3. OK1HCG 10:33 7 CW
4. DF5WA 10:33 7 CW
5. HA5TI 10:34 7 CW
6. OM7DX 10:35 7 CW
7. DF1IAQ 10:35 7 CW
8. DL2KAS 10:35 7 CW
9. SP3GVX 10:36 7 CW
10. SP8RHP 10:36 7 CW
11. IK5FYA 10:37 7 CW
12. ON4FI 10:37 7 CW
13. OE3KAB 10:38 7 CW
14. OK1AM 10:39 7 CW
15. G4FGJ 10:40 7 CW
16. G3XQE 10:40 7 CW
17. YL2CA 10:41 7 CW
18. HB9CKV 10:41 7 CW
19. DL6UNF 10:42 7 CW
20. OK2KR 10:43 7 CW
21. DL2HWI 10:58 7 CW
22. OM7PY 10:59 7 CW
23. ON6NW 11:00 7 CW
24. 9A4W 11:02 7 CW
25. OE7PHI 11:03 7 CW
26. DK7ZH 11:03 7 CW
27. G4CMQ 11:03 7 CW
28. PE2MC 11:03 7 CW
29. DJ5AV 11:04 7 CW
30. PAØB 11:05 7 CW
31. SM4BNZ 11:07 7 CW
32. SQ9DH 11:08 7 CW
33. S52CU 11:09 7 CW
34. DL3HXX 11:10 7 CW
35. DL3GAK 11:10 7 CW
36. I2CZQ 11:12 7 CW
37. S52ON 11:13 7 CW
38. F6DRA 11:14 7 CW
39. SM6DER 11:15 7 CW
40. UA9LT 11:15 7 CW
41. HB9MBV 11:44 7 SSB
42. HB9BHW 11:45 7 SSB
43. OK1SDE 11:46 7 SSB
44. IZ5YHD 11:46 7 SSB
45. S54KD 11:47 7 SSB
46. HA3LV/P 11:48 7 SSB
47. SP6OJG 11:52 7 SSB
48. HAØMO 11:53 7 SSB
49. EA3IM 11:53 7 SSB
50. IZ2GMF 11:54 7 SSB
51. DL8UVG 11:54 7 SSB
52. IN3ADF 11:55 7 SSB
53. SP6KEP 11:55 7 SSB
54. DC6UA 11:56 7 SSB
55. SP9MDY 11:57 7 SSB
56. IZ6OUX 11:58 7 SSB
57. SP9KJU 11:59 7 SSB
58. OK5SA 12:24 10 CW
59. E77OA 12:25 10 CW
60. US2LX 12:26 10 CW
61. G4IUP 12:26 10 CW
62. DL1DXL 12:27 10 CW
63. DL2RUF 12:28 10 CW
64. OK2BAQ 12:28 10 CW
65. LA8BCA 12:29 10 CW
66. PAØIA 12:29 10 CW
67. DL7UAA 12:30 10 CW
68. OM7OM 12:31 10 CW
69. DL8BCG 12:32 10 CW
70. DK2MU 12:33 10 CW
71. DM3AZ 12:33 10 CW
72. G4CCQ 12:33 10 CW
73. DL6UGF 12:34 10 CW
74. SP5AGU 12:35 10 CW
75. SP3VA 12:36 10 CW
76. OZ4RT 12:37 10 CW
77. IK8VSN 12:38 10 CW
78. OK4IT 12:40 10 CW
79. RA6YJ 12:40 10 CW
80. OK2HBY 12:42 10 CW
81. RV3LO 13:03 14 CW
82. RV9DC 13:04 14 CW
83. UT5IP 13:05 14 CW
84. 4Z4DX 13:05 14 CW
85. IW2ETR 13:06 14 CW
86. RK9DM 13:07 14 CW
87. RZ3DY 13:07 14 CW
88. RK9AA 13:08 14 CW
89. RA3LDP 13:09 14 CW
90. G4IUP 13:09 14 CW
91. YU7EA 13:10 14 CW
92. UT4UH 13:10 14 CW
93. DF1MM 13:11 14 CW
94. SP3NUD 13:11 14 CW
95. LZ1WZ 13:12 14 CW
96. OH3GZ 13:13 14 CW
97. RG5A 13:13 14 CW
98. OH2BLD 13:14 14 CW
99. UR1MI 13:14 14 CW
100. R2DW 13:15 14 CW
A QSO-kat most is feltöltöttük a SOTA adatbázisba.