A hatvannegyedik kirándulás EM-030 Purga 575 m ( 2 pont )

2012 április 4.

Talán tudjátok, hogy rádióklubunk tavaly ünnepelte 40. születésnapját. Már a 70-es évek elején kiderült, hogy versenyezni is szeretnénk, azt pedig Budapest szívéből, a Bajcsy-Zsilinszky úti hatemeletes ház magasföldszintjéről nemigen lehet. Évekig az országot jártuk, szezonon kívül turistaházak udvarán, vállalati üdülők tetején húzgáltuk ki huzalantennáinkat egy-egy verseny idejére, (a szervezésben legtöbbet HA5GT Laci segített) de nem ez volt az ideális megoldás. Az asógödi MHSZ-bázison eltöltött évek után a 80-as évek közepén Gyömrő fogadott be bennünket. A város akkori vezetése rengeteget segített (HG7WY-nak sose tudjuk meghálálni). Azon kívül, hogy jelentősen fellendítettük a település vendéglátóipari egységeinek forgalmát, a segítséget azzal próbáltuk viszonozni, hogy rádiós tanfolyamokat indítottunk a környék iskoláiban. Itt HA5KP Rudi vitte a prímet, az általa megfertőzött gyerekek némelyikéből azóta is aktív, hívójeles amatőr vált. Közéjük tartozik Csaba, HA7XQ - illetve évek óta DH7KU. Csaba húsvéti látogatásába egy közös sotázás is belefért, így ma vele együtt keltünk útra az általa kiválasztott Purga felé.
Purga...purga...a Google ezt adja:

A hegyről szinte semmit nem mond, sebaj, majd felfedezzük mi magunk!
Így is lett. A gyönyörű környezetben fekvő 60-egynéhány lelkes kis falu, Garáb keleti végén hagytuk Csaba kocsiját, a rendszáma igazi amatőrhöz illő.

A k4 jelen indultunk el, az erdőben egy darabig jó minőségű betonút vezet jó állapotú KRESZ-táblákkal (!).

A beton egyszer csak elfogy (miért pont itt ?), a földút mellett információs táblákat is találunk. Rábökve olvasható.
Ahogy felértünk a gerincre ( a tábla után már a k+ jelet követtük ), nagyszerű kilátás tárult elénk. Az erdő még szürke és barna, de a völgyekben a szántóföldeken már zöld színt is látni.
Megörültünk egy csúcskőnek, pedig ez még csak a Macska-hegy csúcsát jelöli, az igazi csúcs innen még vagy 700m-re van. A Purga csúcskövét nem is találtuk meg. A térképen szereplő hely biztos nem a csúcs, a turistaúttól pár méterre keletre viszont több sziklatársulás is versenyezhet a legmagasabb pont címéért, mi végül is elfogadtuk a tábla-jelölte helyet.

A sziklák közé települtünk, dipolunkat most is a 15m-es pecabot tartotta.
Csaba kezdett, az "egzotikus" hívojelre nagy pileup alakult ki, de nekünk, mezei magyaroknak is jól jöttek HI.
Bár záporokkal fenyegettek, az esőt megúsztuk, néha sütött, de inkább borult, ilyenkor a szél is feltámadt, fel kellett öltözködni. Hárman váltottuk egymást, repült az idő, azt vettük észre, hogy már délután 4 is elmúlt.

A szokásos záróakkord - 2m FM - következett, HA7UG Laci már itt is várt bennünket.

Itt szeretném megköszönni a sok sotawatch és cluster-spotot, a folyamatos figyelmet, a sok segítséget. Laci, nélküled nem csináltunk volna ennyi QSO-t. KÖSZÖNJÜK !
Hárman összesen 430 QSO-t naplóztunk, az akku ezt is jól bírta, csak a legvégére csökkent a terhelt feszültség 10V környékére.

Erre jártunk.    Csaba csinált egy rövidke videót is a fényképezőgépével:
Csaba rendszáma
Betonúton
Tábla
look
Kilátás a gerincről
A csúcs
Merre ?
Sziklák közt
Sziklák közt
KRESZ az erdőben
cic
A LOGok:

HA5LV/p

1. OK1KT 09:45 7 CW
2. HAØIT 09:46 7 CW
3. HA5MO 09:46 7 CW
4. HA7MS 09:46 7 CW
5. IW2ETL 09:47 7 CW
6. OM3CUG 09:47 7 CW
7. DJ5AV 09:48 7 CW
8. OK1ZE 09:48 7 CW
9. HB9BHW 09:49 7 CW
10. LZ1GC 09:49 7 CW
11. HA4XG 09:50 7 CW
12. OM7OM 09:50 7 CW
13. F5LWF 09:51 7 CW
14. SP5AYY 09:51 7 CW
15. DL7VKD 09:52 7 CW
16. G3WPF 09:53 7 CW
17. DF2UD 09:54 7 CW
18. DL1ARG/QRP 09:54 7 CW
19. PAØWDG 09:56 7 CW
20. DL1EKO 09:58 7 CW
21. HA5MO 10:32 7 LSB
22. OM7DX 10:35 7 LSB
23. S57TI 10:35 7 LSB
24. S57CI 10:36 7 LSB
25. PAØWLB 10:42 10 CW
26. G3RDQ 10:43 10 CW
27. G4SSH 10:45 10 CW
28. SP3FUK 10:45 10 CW
29. OM7DX 10:46 10 CW
30. OM7AG 10:48 10 CW
31. S57PZ 10:48 10 CW
32. HB9MKV 10:49 10 CW
33. ON4FI 10:49 10 CW
34. RD3QA 10:49 10 CW
35. G4FGJ 10:50 10 CW
36. F8AAB 10:51 10 CW
37. OH3TE 10:51 10 CW
38. HA5MO 10:52 10 CW
39. I2CZQ 10:53 10 CW
40. LZ1HDA 10:53 10 CW
41. DL3HXX 11:29 10 CW
42. GØNUP 11:29 10 CW
43. HB9MKV 11:30 10 CW
44. LA8BCA/P 11:30 10 CW
45. S58MV 11:30 10 CW
46. EA1DFP 11:35 10 CW
47. HB9CKV 11:36 10 CW
48. GØUBJ 11:37 10 CW
49. LZ1GC 11:38 10 CW
50. EA5YI 11:39 10 CW
51. GI4ONL 11:39 10 CW
52. OM7OM 11:39 10 CW
53. US2VA 11:39 10 CW
54. OH4JK 11:41 10 CW
55. UX5UU 11:41 10 CW
56. DL4BCD 11:43 10 CW
57. I1GZG 11:43 10 CW
58. S52ON 11:44 10 CW
59. SQ3JPV 11:45 10 CW
60. MØTUB 11:46 10 CW
61. HA5MO 12:40 14 CW
62. HA6NF 12:40 14 CW
63. UU9CI 12:41 14 CW
64. UR5MBB 12:41 14 CW
65. 4Z9DBI 12:42 14 CW
66. RX3DBG 12:43 14 CW
67. G3XQE 12:44 14 CW
68. ON6QP 12:44 14 CW
69. OM7OM 12:45 14 CW
70. UA1OJL 12:45 14 CW
71. OM6MS 12:46 14 CW
72. HA1ST 12:47 14 CW
73. SM3AF 12:47 14 CW
74. F6FNA 12:48 14 CW
75. RW6MBC 12:48 14 CW
76. RK9DM 12:48 14 CW
77. UA3RFA 12:48 14 CW
78. OH2BLD 12:50 14 CW
79. ON4CAS 12:51 14 CW
80. RV3DB 12:51 14 CW
81. EA7IPP 13:21 14 USB
82. HA6NF 13:21 14 USB
83. RL3DZ 13:21 14 USB
84. DH3JZ 13:22 14 USB
85. F6DKO 13:22 14 USB
86. DJ6VM 13:23 14 USB
87. ES1IP 13:23 14 USB
88. EA7PY 13:23 14 USB
89. UA9CGL 13:23 14 USB
90. G6WRW 13:24 14 USB
91. PA2CVD 13:24 14 USB
92. EA7HW 13:25 14 USB
93. RX3DBG 13:25 14 USB
94. EC7DZZ 13:26 14 USB
95. F4FWO 13:26 14 USB
96. ON5JK 13:26 14 USB
97. RZ9OL 13:26 14 USB
98. RA3IX 13:27 14 USB
99. ON2GC 13:28 14 USB
100. RK9DM 13:28 14 USB
101. PAØSKP 14:11 7 CW
102. DL2SWN 14:12 7 CW
103. SP2AOB 14:13 7 CW
104. SP1KRF 14:13 7 CW
105. US2WU 14:13 7 CW
106. DL1ASF 14:14 7 CW
107. DJ2PJ 14:14 7 CW
108. UXØUO 14:14 7 CW
109. DL6UNF 14:15 7 CW
110. IK1WGX 14:15 7 CW
111. HA6OB 14:16 7 CW
112. OK1CZ 14:16 7 CW
113. I7PXV 14:17 7 CW
114. SP2BUC 14:17 7 CW
115. IZ1BII 14:18 7 CW
116. UX1IM 14:18 7 CW
117. DL1EBR 14:19 7 CW
118. S52TC 14:19 7 CW
119. UY9IF 14:19 7 CW
120. YO3RK 14:19 7 CW
121. HA7UG 14:58 145 FM
122. OM7PY 15:01 145 FM
A QSO-kat feltöltöttük aSOTA adatbázisba.

HA5MA/p

1. OK1KQ 09:35 7 CW
2. GØNUP 09:36 7 CW
3. HA6NL 09:36 7 CW
4. I3VAD 09:37 7 CW
5. DL7URB 09:37 7 CW
6. OK1NR 09:38 7 CW
7. HA5MO 09:39 7 CW
8. I1CZQ 09:39 7 CW
9. OM7OM 09:40 7 CW
10. SP2AOB 09:40 7 CW
11. OE5FSL 09:40 7 CW
12. SP2BUC 09:41 7 CW
13. HA5SOTA 09:41 7 CW
14. OK1IWN 09:42 7 CW
15. HAØIT 09:42 7 CW
16. OE7PHI 09:43 7 CW
17. OK1AU 09:43 7 CW
18. OM3CUG 09:44 7 CW
19. OM7DX 09:44 7 CW
20. OM6MS 10:15 7 CW
21. OK1IWN 10:15 7 CW
22. S52KM 10:15 7 CW
23. SP5CGN 10:16 7 CW
24. DL2HWI 10:16 7 CW
25. S58AL 10:16 7 CW
26. S51ZG 10:17 7 CW
27. DL5MO 10:17 7 CW
28. DK3GP 10:18 7 CW
29. DL5X 10:18 7 CW
30. OK1GT 10:19 7 CW
31. OM3LO 10:20 7 CW
32. DJ5AV 10:20 7 CW
33. HA5MO 10:24 7 LSB
34. DL6UHA 10:26 7 LSB
35. DL6BL 10:26 7 LSB
36. OM7PY 10:27 7 LSB
37. OM7AG 10:27 7 LSB
38. OM3YCA 10:28 7 LSB
39. OE5REO 10:29 7 LSB
40. OZ7JZ 11:11 10 CW
41. OZ4ACK 11:12 10 CW
42. SP2WXZ 11:12 10 CW
43. HA3HK 11:12 10 CW
44. G3XTT 11:15 10 CW
45. G3AIK 11:16 10 CW
46. IZ1ELP 11:16 10 CW
47. DK3HM 11:17 10 CW
48. MWØBBU 11:17 10 CW
49. G4OIG 11:18 10 CW
50. RN3BP 11:19 10 CW
51. GM1JVM 11:20 10 CW
52. OK2KR 11:20 10 CW
53. HA5MO 11:21 10 CW
54. LA8BCA/P 11:21 10 CW
55. IØKHY 11:22 10 CW
56. SM7GUY 11:25 10 CW
57. PAØWDG 11:25 10 CW
58. SM3AHM 11:26 10 CW
59. DJ7BA 11:27 10 CW
60. RZ9OL 12:02 10 CW
61. F6ENO 12:02 10 CW
62. S51ZG 12:03 10 CW
63. SQ3HMZ 12:03 10 CW
64. EA3GHZ 12:04 10 CW
65. UA3XAC 12:04 10 CW
66. F8HKK 12:06 10 CW
67. SP1MVZ 12:07 10 CW
68. UA6HGY 12:08 10 CW
69. F6OUD 12:09 10 CW
70. PA4EA 12:09 10 CW
71. I1GZG 12:11 10 CW
72. SJ5E 12:11 10 CW
73. IW1ETR 12:12 10 CW
74. EA1DFP 12:13 10 CW
75. UR5EDG 12:22 14 CW
76. U3AZ 12:23 14 CW
77. UR5MBB 12:24 14 CW
78. HA5MO 12:24 14 CW
79. SJ5E 12:25 14 CW
80. VE1WT 12:52 14 CW
81. UA3ZQ 12:52 14 CW
82. RV3PN 12:53 14 CW
83. UA6HGY 12:53 14 CW
84. RU4HD 12:54 14 CW
85. YU7CQ 12:54 14 CW
86. HA7UG 12:55 14 CW
87. RL9AG 12:56 14 CW
88. UA3GF 12:57 14 CW
89. UA9CGL 12:58 14 CW
90. F2LG 12:58 14 CW
91. UR7ET 12:59 14 CW
92. UA9AB/QRP 13:00 14 CW
93. RA3QSY 13:01 14 CW
94. HB9AGO 13:01 14 CW
95. 4Z4DX 13:02 14 CW
96. RX3ZL 13:02 14 CW
97. ON2YT/M 13:06 14 USB
98. RA6YJ 13:06 14 USB
99. ON4CB 13:08 14 USB
100. F5VW 13:29 14 USB
101. SM5MEK 13:29 14 USB
102. RX3DBG 13:30 14 USB
103. G6ODU 13:31 14 USB
104. UA3CS 13:31 14 USB
105. RA4LKW 13:32 14 USB
106. IK1VQY 13:32 14 USB
107. OZ3YT 13:32 14 USB
108. DL4YAR 13:33 14 USB
109. RA3IX 13:33 14 USB
110. MØJLA 13:34 14 USB
111. OZ5GUS 13:34 14 USB
112. ON8SGA 13:35 14 USB
113. G6ODU 13:35 14 USB
114. M5DND 13:37 14 USB
115. HA6NF 13:39 14 USB
116. G3ZQQ 13:39 14 USB
117. UA9SGQ 13:40 14 USB
118. G4UNB 13:42 14 USB
119. ON3JK 13:42 14 USB
120. DL2DXA 14:20 7 CW
121. LY2FN 14:21 7 CW
122. OM3CHR 14:21 7 CW
123. LZ3FM 14:22 7 CW
124. UR5AMJ 14:22 7 CW
125. S58MU 14:23 7 CW
126. OK1DAM 14:24 7 CW
127. OK2KR 14:25 7 CW
128. OK2QA 14:25 7 CW
129. S59UAR 14:25 7 CW
130. S57AX 14:26 7 CW
131. UA3GF 14:26 7 CW
132. DL8AWK 14:27 7 CW
133. SP1MVG 14:27 7 CW
134. I1GZG 14:28 7 CW
135. DJ2DA 14:29 7 CW
136. ON3ND 14:29 7 CW
137. UA3GF 14:31 7 CW
138. YL2EC 14:31 7 CW
139. PA9HR 14:32 7 CW
A faluban még csináltunk pár képet.
Még szép, hogy hazafelé megálltunk.

HA/DH7KU/p

1. HA6NL 09:26 7 CW
2. F5SQA 09:27 7 CW
3. HA7UG 09:27 7 CW
4. DL1FU 09:28 7 CW
5. OE3CHC 09:28 7 CW
6. PAØWDG 09:29 7 CW
7. YO3RK 09:30 7 CW
8. DF5WA 09:31 7 CW
9. F6CXJ 09:31 7 CW
10. HA8TI 09:31 7 CW
11. DJ5AV 09:32 7 CW
12. G3VXJ 09:32 7 CW
13. OK1GT 09:32 7 CW
14. ON4CAP 09:33 7 CW
15. DL4FDM 09:34 7 CW
16. GØUBJ 09:34 7 CW
17. HA5TI 09:35 7 CW
18. OK1DXV 09:35 7 CW
19. S51AP 09:35 7 CW
20. PA4EA 09:36 7 CW
21. DL6UHA 09:59 7 CW
22. DL1EKO 09:59 7 CW
23. DJ7TZ 10:01 7 CW
24. OM7DX 10:03 7 CW
25. LY2N 10:04 7 CW
26. DF7UL 10:05 7 CW
27. YO3RK 10:06 7 CW
28. IK1DFH 10:08 7 CW
29. RA3AOS 10:08 7 CW
30. DJ3EF 10:09 7 CW
31. S58AL 10:09 7 CW
32. HA5MO 10:10 7 CW
33. RA1WX 10:10 7 CW
34. DL8NGC/QRP 10:11 7 CW
35. DL5MO 10:12 7 CW
36. ESØNW/8 10:12 7 CW
37. HAØLG 10:13 7 CW
38. OE6WIG 10:13 7 CW
39. OH6RP 10:14 7 CW
40. SP5CGN 10:14 7 CW
41. DL3JPN 10:56 10 CW
42. IK6JOV 10:58 10 CW
43. USØTA 10:58 10 CW
44. OM7OM 10:59 10 CW
45. OE5FSL 10:59 10 CW
46. S51ZG 11:00 10 CW
47. R1TEV 11:01 10 CW
48. DL9HDA 11:02 10 CW
49. F6ENY 11:02 10 CW
50. DJ5HB 11:03 10 CW
51. DK3HM 11:03 10 CW
52. OH3GZ 11:04 10 CW
53. YO3GNF 11:04 10 CW
54. IZ1ELP 11:05 10 CW
55. HB9CUE 11:06 10 CW
56. GI4SRQ 11:07 10 CW
57. IØKHY 11:08 10 CW
58. SF4J 11:08 10 CW
59. HA5MO 11:09 10 CW
60. ON4FI 11:10 10 CW
61. LA8BCA/P 11:30 7 CW
62. SP2AOB 11:47 10 CW
63. DL1MDU 11:48 10 CW
64. G4ZIB 11:49 10 CW
65. HA3LI 11:50 10 CW
66. DL1JEL 11:51 10 CW
67. F8FEO 11:51 10 CW
68. DL8UVG 11:52 10 CW
69. HA7JJS 11:53 10 CW
70. HB9MKV 11:54 10 CW
71. SM7GUY 11:54 10 CW
72. DL4KUR 11:55 10 CW
73. DL1XD 11:56 10 CW
74. IZØCBB 11:56 10 CW
75. OM6TC 11:58 10 CW
76. YO3BAP 11:58 10 CW
77. DG1KJG 11:59 10 CW
78. G4SSH 11:59 10 CW
79. DL1CL 12:00 10 CW
80. YO3JW 12:00 10 CW
81. HAØIH 12:01 10 CW
82. UR5MBB 12:26 14 CW
83. UX3MF 12:26 14 CW
84. EA3GHZ 12:27 14 CW
85. HA5MO 12:27 14 CW
86. EA5YI 12:28 14 CW
87. G4IUP 12:28 14 CW
88. F6CXJ 12:29 14 CW
89. SMØKCR 12:29 14 CW
90. VE3XN 12:30 14 CW
91. EA3ENB 12:31 14 CW
92. HA5BWW 12:32 14 CW
93. UU2JQ 12:32 14 CW
94. PAØHRM 12:34 14 CW
95. SM3AF 12:34 14 CW
96. HAØHW 12:36 14 CW
97. VE1WT 12:36 14 CW
98. HA6NF 12:37 14 CW
99. RA3CQ 12:37 14 CW
100. RV3LO 12:38 14 CW
101. OM7OM 12:39 14 CW
102. UA3CS 13:08 14 USB
103. RK9DM 13:09 14 USB
104. IT9DVZ 13:10 14 USB
105. GØRQL 13:11 14 USB
106. ON4CB 13:11 14 USB
107. RX3DN 13:11 14 USB
108. 2EØNHM 13:12 14 USB
109. ON4EME 13:13 14 USB
110. RV9UCN 13:13 14 USB
111. CT1BQH 13:14 14 USB
112. G4WSB 13:14 14 USB
113. RO9O 13:14 14 USB
114. GØTRB 13:15 14 USB
115. UA9CGL 13:16 14 USB
116. F1SUP 13:17 14 USB
117. U1BD 13:17 14 USB
118. GØLGS 13:19 14 USB
119. RX1AL 13:19 14 USB
120. EA4WT 13:20 14 USB
121. G3WGQ 13:20 14 USB
122. UN7AB 13:49 21 CW
123. GØWOU 13:50 21 CW
124. OM3SX 13:51 21 CW
125. UA9BU 13:51 21 CW
126. RK9AWQ 13:53 21 CW
127. KK1W 13:54 21 CW
128. N4DSP/QRP 13:54 21 CW
129. DL2HWI 14:02 7 CW
130. OK1AY 14:03 7 CW
131. OM3SX 14:04 7 CW
132. OK2PAY 14:04 7 CW
133. DL1DVE 14:05 7 CW
134. DL2JIM 14:06 7 CW
135. I5FLN 14:06 7 CW
136. ON6UQ 14:07 7 CW
137. YU3A 14:07 7 CW
138. HB9FNX 14:08 7 CW
139. IK3GER 14:08 7 CW
140. HA7LJ 14:09 7 CW
141. RZ9OL 14:09 7 CW
142. EW2EG 14:32 7 CW
143. UR7QQC 14:33 7 CW
144. UR7ET 14:34 7 CW
145. UR5VBY 14:34 7 CW
146. DL8AWK 14:35 7 CW
147. OK1DAM 14:35 7 CW
148. SM5CNQ 14:36 7 CW
149. DL1NKS 14:37 7 CW
150. UV5ERY 14:37 7 CW
151. F6ENO 14:38 7 CW
152. DL4BBH 14:39 7 CW
153. DL6UNF 14:39 7 CW
154. I1GZG 14:40 7 CW
155. HA9SU 14:42 7 CW
156. OM7PY 14:42 7 CW
157. DL3BRA 14:43 7 CW
158. OM3KKF 14:44 7 CW
159. OM7OM 14:45 7 CW
160. HA2SB 14:46 7 CW
161. OM7LW 14:46 7 CW
162. DL8DXL 14:52 7 CW
163. E77O 14:52 7 CW
Bableves...
...csárda

Másnap emailt kaptam a Norvégiai Kristiansandból, Arvid Husdal SWL-től. Rögzített és elküldött egy rövid felvételt.

Time of reception: 13.17- UTC, April, 4., 2012.

Please listen to enclosed mp3-file ! Working/QSO with RL3DZ, EA7PY, UA5..., X3P...RX3DBG. QTH a summit I couldn`t get the name of, but in Hungary:)

My receiver is a Sangean ATS909, with 100 ms wire antenna, fed through coax and balun. Wire on ground !!! Ultra light ! (And very "barn door-ish" !)

Thank you very much for your recording and message Arvid! Hope you'll catch us again soon! 73 and all the best !

Happy Easter!
QSL to Arvid
Arvid's recording