A negyvenhatodik kirándulás ND-008 Nyúli-hegy 317 m ( 1 pont )

2010 szeptember 30.

Fetrtő-Hanság NP
A HG5C- n tartott SOTA jamboree-n beszéltünk a Pannonhalmi Tájvédelmi Körzetről, amely aránylag ritkán hallható WFF terület és SOTA csúcs is található rajta, a Nyúli-hegy.
Innen vettük az ötletet a mai kirándulásunkhoz.
Győri, Győr környéki barátainkat invitáltuk, tartsanak velünk. Sajnos senki sem ért rá, de jótanáccsal, közlekedési instrukciókkal bőven elláttak bennünket, sajnos nem hallgattunk rájuk. A térkép alapján úgy döntöttem,hogy Tényő felől közelítünk, ez még nem is lett volna baj, de akkor még nem sejtettük....
Nos, nem az ürgebőrbe varrt kémjelentéseket, hanem azt, hogy rossz a térkép.
Tényő északi végén az Árpád utcában hagytuk a kocsit, a "behajtani csak engedéllyel" tábla előtt. Mehettünk volna tovább is a kitűnő aszfaltúton, hiszen csak egy cica mutatott érdeklődést, de szabál az szabál...
Gyalog indultunk a zöldsáv jelű úton, elhagytuk az Árpád-emlékhelyet...
...elhagytuk az Árpád-kutat, ezt az éppen csak csurranó-cseppenő kis forrást, talán tavasszal az olvadás után több vizet ad. Tovább mentünk az aszfaltúton, a jelzett helyen lekanyarodtunk a földútra.
Követtük a térkép jelezte útvonalat, egy vízmosás (helyi nevén szurdik) mentén haladtunk, majd egyre sűrűbb, bokros, szederindákkal átszőtt vidékre jutottunk, csak makacsságból nem fordultunk vissza.
Senki ne menjen erre, mi is csak anyagi- és véráldozat árán jutottunk fel a tetőre, azaz ruhánk megtépve, kezünk-nyakunk véresre karmolva. A helyes irányt a térképen berajzoltam ,lefelé már arra jöttünk, miután megtaláltuk az áthelyezett, vadiúj zöldsáv jelzésekkel ellátott turistautat.
De most még felfelé küzdöttünk és amikor végre elértük a gerincen futó utat, abban sem volt sok örömünk, vissza kellett menni a bozótosba, ha nem akartunk bokáig elsüllyedni a sárban.
7 mega távírón - talán most először - találkoztunk egy makacs, szándékosan zavaró állomással, aki minden áron el akart bennünket zavarni a frekiről. Nem derült ki egyértelműen, mi a baja (szerintem agykárosodás), talán az, hogy a WFF érdeklődőket is a sota-frekire vonzottuk. Amikor kértem a hívójelét, természetesen nem adta, bőszen folytatta a zavarást.
A split operation (up 1-3) segített, nem tudta, éppen hol zavarjon. Ezúton kívánok neki egy kiadós hasmenést a moziban (copyright Prakter tanár úr, Üteg utca). A többi sávon és fónián nem tapasztaltunk szándékos QRM-et.
Végül persze elértük a csúcsot, amit itt nem csúcskő, hanem "csúcsfa" jelez.
Az állomást egy kidöntött, már korhadásnak indult fatörzsön rendeztük be, Laci most a SPIDERBEAM 14 m -es teleszkópos árbocát hozta, de kiderült, hogy a kikötő zsinórok otthon maradtak. Nem jöttünk zavarba, a három dipolt egymás után, sorba kötöttük (köztük pár centis, szigszalagból készült térközt hagytunk) és az éppen nem használatos két másik dipollal kötöttük ki az aktuálisat.
A fenti közjátéktól eltekintve jól mentek a dolgok, szépen jöttek, DX-eket is csináltunk. Ez a kis katica is jól érezte magát, nem zavarta a billentyűzés. A zavaró állomás után jött egy második hernyó is.
Néha kisütött a nap, néha hűvös szél kerekedett, ilyenkor száraz levelek vitorláztak le a tölgyfák csúcsairól, egy-egy érett makk is lepottyant, de az erdő még nem mutatta az ősz színeit, még majdnem minden zöld, talán a közelmúlt esős időjárásának köszönhetően.

Amikor már a hívó állomások is csak szállingóztak, szerény sikerű URH-s próbálkozás után lebontottunk és a frissen megtalált, kényelmes úton leballagtunk.

Összesen 289 QSO -t csináltunk.

Erre jártunk
Cica
Árpád-emlékhely
Árpád-kút
Sár
A csúcs
Az antenna
5MA
5LV
Katica
A hernyó
Fogadó
Sör2
A LOGok:

HA5LV/p

1. I2CZQ 08:22 7 CW
2. DL3HXX 08:23 7 CW
3. GØNUP 08:24 7 CW
4. G4SSH 08:24 7 CW
5. DL2EF 08:25 7 CW
6. GØTDM 08:25 7 CW
7. DL2HWI 08:27 7 CW
8. S51ZG 08:27 7 CW
9. DK5WL 08:28 7 CW
10. G3VXJ 08:28 7 CW
11. G4OBK 08:29 7 CW
12. HA5CW 08:29 7 CW
13. SM7HVQ 08:29 7 CW
14. DK2AI 08:30 7 CW
15. I1EEW 08:30 7 CW
16. OK1AXB 08:30 7 CW
17. DL8AWK 08:31 7 CW
18. IZ1JMN 08:32 7 CW
19. DJØRU 08:34 7 CW
20. OM3CAZ 08:35 7 CW
21. DL1MDU 08:47 7 CW
22. SP8AJK 08:48 7 CW
23. HA7UL 08:49 7 CW
24. LZ1JPK 08:50 7 CW
25. SP9OHL 08:51 7 CW
26. US2UA 08:51 7 CW
27. US2WU 08:54 7 CW
28. DL3FT 08:55 7 CW
29. G4CMQ 08:55 7 CW
30. HB9CGA 08:55 7 CW
31. 9A2N 08:56 7 CW
32. YL2CA 08:56 7 CW
33. 9A2JG 08:57 7 CW
34. 9A7W 08:57 7 CW
35. HB9CGL 08:58 7 CW
36. S58MU 08:58 7 CW
37. ON3ND 09:01 7 CW
38. DL6FAX 09:02 7 CW
39. ON3WAB 09:02 7 CW
40. SM5APS 09:03 7 CW
41. DH5VK 09:36 7 SSB
42. 9A6Z 09:37 7 SSB
43. HA5MO 09:37 7 SSB
44. DL8YRM 09:38 7 SSB
45. DK4MO 09:38 7 SSB
46. SP9EWM 09:38 7 SSB
47. 9A1MB 09:39 7 SSB
48. DGØJMB 09:39 7 SSB
49. IØKHY 09:39 7 SSB
50. IZØARL 09:39 7 SSB
51. LZ1BJ 09:39 7 SSB
52. IZ2FOS 09:40 7 SSB
53. 9A1CVW 09:41 7 SSB
54. HB9APF 09:41 7 SSB
55. IK2XDF 09:41 7 SSB
56. F2FZ 09:42 7 SSB
57. I4WZT 09:42 7 SSB
58. OK1AS 09:42 7 SSB
59. F5LMK 09:43 7 SSB
60. HA5TI 09:53 7 SSB
61. ON4DN 09:53 7 SSB
62. SP1MVG 09:53 7 SSB
63. HA9GKL 09:54 7 SSB
64. 9A4W 09:55 7 SSB
65. SP9FV 09:56 7 SSB
66. GW7AAV 09:57 7 SSB
67. DL1MDU 09:58 7 SSB
68. 9A2JG 09:59 7 SSB
69. SP1QXK 10:00 7 SSB
70. DL2HRT 10:01 7 SSB
71. SP8RSL 10:01 7 SSB
72. ON7KJW 10:02 7 SSB
73. YO3JW 10:02 7 SSB
74. G6LKB 10:04 7 SSB
75. IK2VUC 10:05 7 SSB
76. PAØWLB 10:18 10 CW
77. HA5MO 10:20 10 CW
78. F5OKK/QRP 10:21 10 CW
79. G3WPF 10:22 10 CW
80. RA3CQ 10:42 10 CW
81. RX4CC 10:42 10 CW
82. SM7GUY 10:43 10 CW
83. PA9CC 10:44 10 CW
84. DL1EKO 10:45 10 CW
85. RA6LOO 10:45 10 CW
86. DL5YEE 10:46 10 CW
87. G3YMC/P 10:47 10 CW
88. US2LX 10:50 10 CW
89. UA3CS 10:52 10 CW
90. OH3GZ 10:54 10 CW
91. HB9AGH 10:55 10 CW
92. DL6FAX 10:56 10 CW
93. SM1CXE 10:58 10 CW
94. RN3GL 10:59 10 CW
95. SM5ELV 10:59 10 CW
96. PA3ALK 11:00 10 CW
97. F5PP/P 11:01 10 CW
98. DK1EG 11:02 10 CW
99. HB9CRX 11:02 10 CW
100. GØNUP 11:36 14 CW
101. US4EX 11:36 14 CW
102. R9AB 11:37 14 CW
103. RA4WA 11:38 14 CW
104. RA6YJ 11:38 14 CW
105. F5UKL/QRP 11:39 14 CW
106. UX1IB 11:39 14 CW
107. UA3YDH 11:40 14 CW
108. F5PAL 11:41 14 CW
109. UA3TT 11:41 14 CW
110. DL2RNS 11:42 14 CW
111. ON4BB 11:42 14 CW
112. RA3QSY 11:42 14 CW
113. RK9DM 11:43 14 CW
114. RZ1AR 11:43 14 CW
115. UR5QUM 11:44 14 CW
116. UR3LPM 11:44 14 CW
117. JA7IC 11:45 14 CW
118. HA5MO 11:46 14 CW
119. RX6AKA 11:47 14 CW
120. RD3FT 12:07 14 CW
121. G3KTM 12:10 14 CW
122. UA9CBR 12:10 14 CW
123. UA9PX 12:12 14 CW
124. G4TPH 12:17 14 SSB
125. MØRRO 12:19 14 SSB
126. G6LKB 12:20 14 SSB
127. G3RMD 12:21 14 SSB
128. M6HBS 12:22 14 SSB
129. G1INK 12:23 14 SSB
130. MØPER 12:24 14 SSB
131. HA2NL 12:55 145 FM
132. HA5CUT/P 13:07 145 FM
A QSOkat - mint mindig - feltöltöttük a SOTA adatbázisába.
Köszönjük !

HA5MA/p

1. OE5ØSPW 08:36 7 CW
2. DL2HWI 08:37 7 CW
3. HB9MKV 08:37 7 CW
4. DL6UNF 08:38 7 CW
5. DL3HXX 08:39 7 CW
6. HA7LJX 08:39 7 CW
7. DJ7BA 08:40 7 CW
8. DL4BQL 08:40 7 CW
9. DL1FU 08:41 7 CW
10. DL1EKO 08:42 7 CW
11. F6CXJ 08:42 7 CW
12. LY2PCN 08:42 7 CW
13. F5LWF 08:43 7 CW
14. F5SQA 08:43 7 CW
15. DH9SB 08:44 7 CW
16. I1ZL 08:44 7 CW
17. 9A7WA 08:45 7 CW
18. DL1MDU 08:45 7 CW
19. HA7UL 08:46 7 CW
20. OK1NR 08:47 7 CW
21. F8NUH 09:04 7 CW
22. SP4NKU 09:05 7 CW
23. DL2XL 09:06 7 CW
24. DL4OCE 09:06 7 CW
25. OE6WIG/P 09:07 7 CW
26. DL6FAX 09:08 7 CW
27. Z33A 09:08 7 CW
28. SK5PZ 09:09 7 CW
29. DL1CL 09:10 7 CW
30. IK1DFH 09:10 7 CW
31. SM6CMU 09:11 7 CW
32. Z35F 09:11 7 CW
33. PA3CWG 09:12 7 CW
34. Z3ØA 09:12 7 CW
35. IK5FYA 09:13 7 CW
36. OK2KR 09:13 7 CW
37. HA5MO 09:14 7 CW
38. SM5CNQ 09:14 7 CW
39. OH1OR/QRP 09:15 7 CW
40. ON3ND 09:18 7 CW
41. DK4RM 09:24 7 SSB
42. HA7UL 09:25 7 SSB
43. DJ1SD 09:27 7 SSB
44. IZØIJC 09:28 7 SSB
45. OK1SDE 09:29 7 SSB
46. 9A6Z 09:30 7 SSB
47. HA5MO 09:30 7 SSB
48. IW2NXI 09:30 7 SSB
49. DL7HY 09:31 7 SSB
50. 9A1MB 09:32 7 SSB
51. DD6DO 09:32 7 SSB
52. IK3OGN 09:32 7 SSB
53. US2WU 09:32 7 SSB
54. 9A1CVW 09:33 7 SSB
55. SQ4G 09:33 7 SSB
56. IW6CJM 09:34 7 SSB
57. UA3YJC 09:34 7 SSB
58. IØSSW 09:35 7 SSB
59. DL1AZZ 09:36 7 SSB
60. OK1AY 09:36 7 SSB
61. ON4CB 09:43 7 SSB
62. DL9SEP 09:44 7 SSB
63. ON4UP 09:44 7 SSB
64. DH2KK 09:45 7 SSB
65. DD6UDD/P 09:46 7 SSB
66. DL7BA 09:46 7 SSB
67. SP2FTA 09:46 7 SSB
68. G4OBK 09:47 7 SSB
69. EA3IM 09:48 7 SSB
70. IØKHY 09:48 7 SSB
71. DF1WR 09:49 7 SSB
72. IZØARL 09:49 7 SSB
73. ON6QP 09:49 7 SSB
74. SQ2HI 09:49 7 SSB
75. DGØYL 09:50 7 SSB
76. SP9FV 09:50 7 SSB
77. F5RV 09:51 7 SSB
78. F1SUP 09:51 7 SSB
79. SP1MVG 09:51 7 SSB
80. IZ3SSQ 09:52 7 SSB
81. G3RDQ 10:23 10 CW
82. DL6MHG 10:24 10 CW
83. RA1OW 10:24 10 CW
84. F5CJK/QRP 10:25 10 CW
85. GØTDM 10:26 10 CW
86. DJ3EZ 10:27 10 CW
87. DF5WA 10:27 10 CW
88. G4SSH 10:28 10 CW
89. PA3ALK 10:29 10 CW
90. RA3VH 10:29 10 CW
91. UT5SI 10:30 10 CW
92. UR5MBB 10:32 10 CW
93. ON5QRP 10:33 10 CW
94. SP2AVE 10:34 10 CW
95. G4GUA 10:35 10 CW
96. OK2KR 10:36 10 CW
97. DM2LL 10:37 10 CW
98. G4ZIB 10:39 10 CW
99. RK1NA 10:39 10 CW
100. PA9CC 10:41 10 CW
101. G3YMC/P 10:47 10 CW
102. 9A7W 11:03 10 CW
103. 9A2JG 11:04 10 CW
104. RA3IS 11:04 10 CW
105. 9A2N 11:05 10 CW
106. RW3XZ 11:06 10 CW
107. F5NPS 11:07 10 CW
108. SP4AWE 11:07 10 CW
109. IK5FYA 11:08 10 CW
110. IØKNX 11:08 10 CW
111. F8AAB 11:09 10 CW
112. OH3GZ 11:09 10 CW
113. HG4UK/P 11:10 10 CW
114. DL7UWE 11:13 10 CW
115. F/HB9AXG 11:14 10 CW
116. DJ4MM 11:15 10 CW
117. UXØUO 11:16 10 CW
118. UAØBA 11:32 14 CW
119. SM5BTX 11:33 14 CW
120. RW3XZ 11:35 14 CW
121. US4EX 11:35 14 CW
122. RAØFU 11:48 14 CW
123. F5UKL 11:50 14 CW
124. EC8ADW 11:51 14 CW
125. F8FKK 11:51 14 CW
126. ON6UQ 11:52 14 CW
127. HA1SD 11:53 14 CW
128. OH3GZ 11:54 14 CW
129. JL1ELQ 11:55 14 CW
130. RU9WB 11:56 14 CW
131. EA3GHZ 11:57 14 CW
132. UA9CBR 11:57 14 CW
133. K2SNJ 11:58 14 CW
134. UA3TT 11:59 14 CW
135. RU7A 11:59 14 CW
136. RK3TYA 12:02 14 CW
137. R7MA 12:02 14 CW
138. LA1KHA/P 12:03 14 CW
139. RV9DC 12:04 14 CW
140. JH7PKU 12:06 14 CW
141. UA1HT/1 12:07 14 CW
142. EI7CC 12:29 14 SSB
143. GØTRB 12:30 14 SSB
144. M3XIE 12:31 14 SSB
145. UA4SJS 12:32 14 SSB
146. F4ELJ 12:33 14 SSB
147. RL3DZ 12:33 14 SSB
148. OH2JLN 12:35 14 SSB
149. RV3DBX 12:36 14 SSB
150. M0RRO 12:38 14 SSB
151. MØXOM/M 12:39 14 SSB
152. EC5COO 12:40 14 SSB
153. K4MIJ 12:41 14 SSB
154. GØHDV/P 12:42 14 SSB
155. GBØRTM 12:43 14 SSB
156. UAØSDX 12:43 14 SSB
157. G1UGH/P 12:44 14 SSB
Sör1