A harmincadik kirándulás KM-032 Nagy-Koppány 549 m ( 2 pont )

2009 december 10.

HA FF 004Stamp
Nagy Koppány, ez a varkocsos, makacs nagyúr, aki "minden jónak ellensége, az irigységgel és gonoszdsággal teljes ördög" nekünk is nehezen adta meg magát. Meghódítására tett első kisérletünket elmosta az eső, a mai nap se indult túl jól, majd egy órába telt, amíg kijutottunk a bedugult városból, erős késésben voltunk, amikor letettük a kocsit a Szent-Orbán fogadó mellett. A táblát nem mi firkáltuk össze.
Ráadásul azzal kezdtük, hogy eltévedtünk, a sárgakereszt jelzésű úton rossz irányba indultunk, a Nagy-Koppány helyett a Nagy-Sas-hegy felé, az erdészház kis tacskója jól meg is ugatott bennünket.
Szerencsére hamar korrigáltuk a tévedésemet, a másik csúcsot más alkalomra hagyva elindultunk a jó irányba, de ebben sem volt sok köszönet.
Az előző napokban lehullott rengeteg eső alaposan feláztatta az agyagos talajt, az erdei munkásokat szállító járművek híg latyakká taposták az amúgy is nehezen járható sarat, a keréknyomokban összegyűlt pocsolyákat kerülgetve, a hanyatt - vagy hasraeséstől fenyegetve, balsorsunkat átkozva kapaszkodtunk felfelé a változó meredekségű, kékkereszt jelzésű úton.
Akkor is vigyáznunk kellett, ha végre egy kicsit az avarrétegen haladhattunk, hiszen ez alatt is sár volt.
Amúgy jó időnk volt, amikor felértünk a csúcsra, a bágyadt decemberi napsütésben szép panorámával vigasztalt bennünket a Nagy-Koppány.
A csúcsot jelző kis betonoszlopon rendezkedtünk be, az antenna pár méterrel távolabbra került.
Mivel a csúcs a Duna-Ipoly Nemzeti Park területére esik, a SOTA mellett megadtuk a WFF azonosítót is, ez jelentősen megnövelte az irányunkban mutatkozó érdeklődést :)
7 megán is , de főleg 10 megán egész szép pile-upot generáltunk, néha annyi állomás hívott bennünket egyszerre, hogy alig bírtuk venni őket, már-már a split frekin gondolkoztunk, 4-5 QSO-t is csináltunk egy perc alatt, olyan érzés volt, mint a legszebb KKC-s, HG5C-s versenyzések idején.
Szokás szerint 20 QSO után cseréltünk, gyorsan teltek a füzetlapok. Jól is szólhattunk, szép clusterbejegyzéseket kaptunk.
Jól szóltunk, de az akkuk is gyorsan merültek, a nap a hegyek mögé készült. Nem akartuk vállalni a sarat sötétben, így még csináltunk pár QSO-t S21-en, majd összepakoltunk és lecuppogtunk a hegyről.
A kocsink mellett legelésző lovacskáról készült kép a sűrűsödő homály miatt már nem is sikerült.
Összesen 203 QSO-t csináltunk, erre jártunk.

HA5LV/P

1. G4SSH 10:37 7 CW
2. DL4FCK 10:38 7 CW
3. F5SQA 10:38 7 CW
4. DL4FDM 10:39 7 CW
5. HA5AZC 10:39 7 CW
6. HB9AGH 10:40 7 CW
7. HB9AAQ 10:41 7 CW
8. SE6Y 10:41 7 CW
9. DF5WA 10:42 7 CW
10. HA5CW 10:42 7 CW
11. DL7VKD 10:43 7 CW
12. HB9BYZ 10:43 7 CW
13. GØTDM 10:44 7 CW
14. ON4ON 10:45 7 CW
15. ON4CAP 10:46 7 CW
16. S51ZG 10:46 7 CW
17. DL1FU 10:47 7 CW
18. LA8UL 10:48 7 CW
19. DL6UNF 10:49 7 CW
20. DJ5AV 10:50 7 CW
21. G4WSX 11:03 7 CW
22. HA5TI 11:04 7 CW
23. GØTDM 11:05 7 CW
24. G3TJE 11:06 7 CW
25. SM6CMU 11:06 7 CW
26. ON4UP 11:07 7 CW
27. F6ACV 11:08 7 CW
28. HA5WG 11:08 7 CW
29. F8AAB 11:09 7 CW
30. G3OHC 11:10 7 CW
31. OE8SPW 11:09 7 CW
32. F5HTR 11:12 7 CW
33. SV2DGJ 11:12 7 CW
34. ON5AO 11:13 7 CW
35. UY9IF 11:14 7 CW
36. DL3BUA 11:15 7 CW
37. IK3GER 11:18 7 CW
38. OE8XBH 11:19 7 CW
39. UT7AXA 11:19 7 CW
40. OK1DDQ 11:20 7 CW
41. HA4BF 11:43 7 LSB
42. DM5BB 11:44 7 LSB
43. IZØPTY 11:45 7 LSB
44. SP5KCR 11:46 7 LSB
45. SQ6ILC 11:46 7 LSB
46. DG5DBT 11:47 7 LSB
47. HB9MKV 11:47 7 LSB
48. DF6EX 11:48 7 LSB
49. UR4LWC 11:48 7 LSB
50. DL8RJ 11:49 7 LSB
51. RN3QN 11:50 7 LSB
52. RN6KL 11:51 7 LSB
53. RA3RGQ 11:51 7 LSB
54. I2AE 11:52 7 LSB
55. HB/OE7WRJ 11:53 7 LSB
56. S52AL 11:54 7 LSB
57. DL1JIV 11:55 7 LSB
58. GØRQL 11:55 7 LSB
59. I2CZQ 11:56 7 LSB
60. UR2ML 11:56 7 LSB
61. RL3DJ 12:18 10 CW
62. DL8AWK 12:19 10 CW
63. RA3ZC 12:19 10 CW
64. F5IEP 12:20 10 CW
65. RW3PN 12:20 10 CW
66. UA6JZ 12:21 10 CW
67. F5BBD 12:22 10 CW
68. HB9BQT 12:22 10 CW
69. ON4CAS 12:23 10 CW
70. RA9AB 12:23 10 CW
71. RN3QN 12:24 10 CW
72. OZ1FWY 12:25 10 CW
73. DL3SXW 12:26 10 CW
74. UY2LW 12:26 10 CW
75. OZ1AKZ 12:27 10 CW
76. RA3QSY 12:27 10 CW
77. RW3DD 12:28 10 CW
78. UY9IF 12:28 10 CW
79. RU4HD 12:29 10 CW
80. UR8IF 12:29 10 CW
81. UA9CBR 12:41 10 CW
82. RX9WN 12:42 10 CW
83. LX1MU 12:43 10 CW
84. G4SSH 12:44 10 CW
85. OM7OM 12:44 10 CW
86. UT9EL 12:45 10 CW
87. LA5YJ 12:46 10 CW
88. ON4BB 12:46 10 CW
89. HB9CMI 12:47 10 CW
90. I1GZG 12:47 10 CW
91. UA3QG 12:47 10 CW
92. RA3XGK 12:48 10 CW
93. UA3MNB 12:48 10 CW
94. UA3DGA 12:49 10 CW
95. SM7DZD 12:50 10 CW
96. UA3LAR 12:50 10 CW
97. G4ZIB 12:51 10 CW
98. IK5GQK 12:51 10 CW
99. EU1AJ 12:52 10 CW
100. UR5MM 12:52 10 CW
101. HA7KPS/P 13:55 145 FM
102. HA5TBM 13:57 145 FM
103. HA2NV 14:00 145 FM
104. HA2NL 14:02 145 FM

HA5MA/P

1. DL6UNF 10:51 7 CW
2. I2MD/QRP 10:52 7 CW
3. LA8BCA 10:52 7 CW
4. S58MU 10:53 7 CW
5. DK5WL 10:53 7 CW
6. DL5AMF 10:53 7 CW
7. PAØATG 10:55 7 CW
8. HA7UG 10:56 7 CW
9. ON4ON 10:57 7 CW
10. ON5QRP 10:57 7 CW
11. HB9CKV 10:58 7 CW
12. HA5AZC 10:59 7 CW
13. DL1FU 11:00 7 CW
14. PAØRDY 11:00 7 CW
15. DL4FCK 11:01 7 CW
16. HA7TM 11:01 7 CW
17. OZ4RT 11:01 7 CW
18. DL1EBR 11:02 7 CW
19. DC8TS 11:03 7 CW
20. DL6KR 11:03 7 CW
21. ON7CC/QRP 11:21 7 CW
22. PAØATG 11:21 7 CW
23. HB9CGA 11:23 7 CW
24. DL2EF 11:24 7 CW
25. UY9IF 11:24 7 CW
26. DF7GK 11:25 7 CW
27. UX3IO 11:25 7 CW
28. UT7LW 11:26 7 CW
29. RA3RGQ 11:27 7 CW
30. SV2DGJ 11:28 7 CW
31. SQ2HI 11:33 7 LSB
32. S57ILF 11:35 7 LSB
33. DL4FDM 11:37 7 LSB
34. HB/OE7WRJ 11:38 7 LSB
35. RN3GW/3 11:39 7 LSB
36. S56IHX 11:39 7 LSB
37. GW7AAV 11:40 7 LSB
38. UW7LL 11:40 7 LSB
39. DL1JIU 11:41 7 LSB
40. DJ9UJ 11:42 7 LSB
41. DJ5AV 11:57 7 LSB
42. DF5WA 11:58 7 LSB
43. ON3SSB 11:58 7 LSB
44. RU4HD 11:58 7 LSB
45. IK2VUC 11:59 7 LSB
46. RA9QSY 11:59 7 LSB
47. IK2TDK 12:00 7 LSB
48. HA5SOTA 12:01 7 LSB
49. G4BLH 12:02 7 LSB
50. I5SHO 12:02 7 LSB
51. LZ2AVA 12:02 7 LSB
52. I5BYB 12:03 7 LSB
53. RN3QN 12:04 7 LSB
54. RA3RGQ 12:05 7 LSB
55. RV6ARP 12:06 7 LSB
56. LA8BCA 12:15 10 CW
57. ON4BB 12:15 10 CW
58. DL2EF 12:16 10 CW
59. GØANW 12:17 10 CW
60. PAØWLB 12:17 10 CW
61. RU4HD 12:30 10 CW
62. RN3QN 12:31 10 CW
63. IK2ECC 12:32 10 CW
64. UY9IF 12:32 10 CW
65. UA3QG 12:32 10 CW
66. G4RCG 12:33 10 CW
67. YO4ASG 12:33 10 CW
68. DL5KVS 12:34 10 CW
69. UR5IRM 12:34 10 CW
70. I2ZBX 12:35 10 CW
71. MØOXO 12:35 10 CW
72. RN3AMF 12:36 10 CW
73. UA3YDH 12:36 10 CW
74. LA1QX 12:37 10 CW
75. OH5RP 12:38 10 CW
76. RN3GL 12:38 10 CW
77. UX3MC 12:38 10 CW
78. UR7QC 12:38 10 CW
79. GØNUP 12:39 10 CW
80. US3IP 12:39 10 CW
81. GØTDM 12:53 10 CW
82. RK1PWA 12:53 10 CW
83. IK4AN 12:54 10 CW
84. RK3PWJ 12:54 10 CW
85. UA3LAR 12:55 10 CW
86. UR5MM 12:55 10 CW
87. EU6AA 12:56 10 CW
88. US3IHZ 12:56 10 CW
89. EI7CC 12:58 10 CW
90. DK2TC 12:59 10 CW
91. EW6EW 12:59 10 CW
92. LZ3SM 13:00 10 CW
93. G3UKH 13:08 14 CW
94. HA2MY 13:21 145 FM
95. HA2MC 13:27 145 FM
96. HA2MJ 13:29 145 FM
97. HA2NV 13:31 145 FM
98. HA6QR 13:34 145 FM
99. HA7NZ 13:41 145 FM
A QSOkat - mint mindig - feltöltöttük a SOTA adatbázisába. Köszönjük !
Itt parkoltunk
Felfelé a sárban
Panoráma
5ma in action
5LV in action
DX cluster
DX cluster
5MA
Szép gally