2009 április 28.
A fenti szempontok alapján, de talán csak véletlenül esett a válsztásunk az Öreg-kőre.
Itt látható a megtett utunk, 2,8 km-t sétáltunk, közben 225 m-t emelkedtünk. Visszafelé ugyanezt az utat jártuk be, de a barlanghoz nem másztunk le mégegyszer.











73 Laci HA5MA

HA5LV/p
| 1. | G4SSH | 08:35 | 7 | CW | 
| 2. | 9A4MF | 08:36 | 7 | CW | 
| 3. | SM6CMU | 08:36 | 7 | CW | 
| 4. | 9A7W | 08:37 | 7 | CW | 
| 5. | DF5WA | 08:37 | 7 | CW | 
| 6. | HA5AZC | 08:38 | 7 | CW | 
| 7. | DL/YO2DAO | 08:39 | 7 | CW | 
| 8. | DJ5AA | 08:40 | 7 | CW | 
| 9. | S51ZG | 08:41 | 7 | CW | 
| 10. | SP4NKU | 08:41 | 7 | CW | 
| 11. | DL3FT | 08:42 | 7 | CW | 
| 12. | HA5TI | 08:44 | 7 | CW | 
| 13. | LZ1HW/2 | 08:44 | 7 | CW | 
| 14. | DL3BRA | 08:45 | 7 | CW | 
| 15. | DL2IAL | 08:45 | 7 | CW | 
| 16. | ON4ON | 08:46 | 7 | CW | 
| 17. | HA5MO | 08:47 | 7 | CW | 
| 18. | OK1AOV | 08:48 | 7 | CW | 
| 19. | DL1AZZ | 09:03 | 7 | CW | 
| 20. | F6ACV | 09:03 | 7 | CW | 
| 21. | S58MU | 09:04 | 7 | CW | 
| 22. | DL6FAX | 09:05 | 7 | CW | 
| 23. | DL5DUB/QRP | 09:06 | 7 | CW | 
| 24. | S53X | 09:06 | 7 | CW | 
| 25. | GWØDSP | 09:07 | 7 | CW | 
| 26. | OK1HCG | 09:08 | 7 | CW | 
| 27. | OE8SPW | 09:08 | 7 | CW | 
| 28. | DM3WSO | 09:10 | 7 | CW | 
| 29. | ON3WAB | 09:11 | 7 | CW | 
| 30. | SM6CNN | 09:11 | 7 | CW | 
| 31. | DJ5AV | 09:12 | 7 | CW | 
| 32. | IK3DRO | 09:12 | 7 | CW | 
| 33. | DL4BQL | 09:13 | 7 | CW | 
| 34. | DL6UNF | 09:14 | 7 | CW | 
| 35. | DJ2PJ | 09:15 | 7 | CW | 
| 36. | DL1FU | 09:15 | 7 | CW | 
| 37. | F6EFI | 09:16 | 7 | CW | 
| 38. | DL1MDU | 09:38 | 10 | CW | 
| 39. | HA5MO | 09:39 | 10 | CW | 
| 40. | GØNUP | 09:39 | 10 | CW | 
| 41. | RA3AL/M | 09:41 | 10 | CW | 
| 42. | F5CH | 09:42 | 10 | CW | 
| 43. | UT1AO | 09:42 | 10 | CW | 
| 44. | GØTDM | 09:43 | 10 | CW | 
| 45. | ON4CAS | 09:44 | 10 | CW | 
| 46. | F6COW | 09:45 | 10 | CW | 
| 47. | MØCYR | 09:45 | 10 | CW | 
| 48. | SMØDZH | 09:46 | 10 | CW | 
| 49. | F6IPS | 09:47 | 10 | CW | 
| 50. | IØKHY | 09:47 | 10 | CW | 
| 51. | DC8TS | 09:48 | 10 | CW | 
| 52. | SM7IAC | 09:48 | 10 | CW | 
| 53. | DF7UB | 09:49 | 10 | CW | 
| 54. | HA7UG | 09:51 | 10 | CW | 
| 55. | DJ9KM | 09:53 | 10 | CW | 
| 56. | MØCOP | 09:53 | 10 | CW | 
| 57. | HA2ESM | 09:54 | 10 | CW | 
| 58. | F6IGS | 09:55 | 10 | CW | 
| 59. | G4YTD | 10:31 | 14 | USB | 
| 60. | RA3MQ | 10:31 | 14 | USB | 
| 61. | HA7UL | 10:33 | 14 | USB | 
| 62. | SM6WXY/M | 10:34 | 14 | USB | 
| 63. | GØROL | 10:35 | 14 | USB | 
| 64. | ON6DSL | 10:36 | 14 | USB | 
| 65. | PA7EW/P | 10:36 | 14 | USB | 
| 66. | SM6ZDO | 10:39 | 14 | USB | 
| 67. | GØTRB | 10:42 | 14 | USB | 
| 68. | HA5MO | 10:42 | 14 | USB | 
| 69. | G6WRW | 10:45 | 14 | USB | 
| 70. | MØYHB | 10:46 | 14 | USB | 
| 71. | PC2EBE | 10:47 | 14 | USB | 
| 72. | G1IZH | 10:48 | 14 | USB | 
| 73. | M3ZPY | 10:50 | 14 | USB | 
| 74. | F8BUO | 10:51 | 14 | USB | 
| 75. | DK9JI | 10:52 | 14 | USB | 
| 76. | LA1TPA/P | 10:55 | 14 | USB | 
| 77. | ON4CCU | 11:11 | 14 | USB | 
| 78. | ON3FZT | 11:13 | 14 | USB | 
| 79. | PE2AE | 11:13 | 14 | USB | 
| 80. | OH6MKJ | 11:14 | 14 | USB | 
| 81. | RN3KL | 11:15 | 14 | USB | 
| 82. | RN3REY | 11:17 | 14 | USB | 
| 83. | PAØKT | 11:18 | 14 | USB | 
| 84. | PA3FYG | 11:19 | 14 | USB | 
| 85. | MM3XXW | 11:20 | 14 | USB | 
| 86. | OZ1FWY | 11:21 | 14 | USB | 
| 87. | F4PCM | 11:22 | 14 | USB | 
| 88. | OH3GZ | 11:24 | 14 | USB | 
| 89. | PA2X | 11:25 | 14 | USB | 
| 90. | UA9UBL | 11:26 | 14 | USB | 
| 91. | G7SQL/M | 11:29 | 14 | USB | 
| 92. | F5NZO | 11:32 | 14 | USB | 
| 93. | RW1AZ | 11:33 | 14 | USB | 
| 94. | 2EØALH | 11:34 | 14 | USB | 
| 95. | PH9HB | 11:37 | 14 | USB | 
| 96. | 4O4B | 12:44 | 7 | LSB | 
| 97. | IZ1PJN | 12:46 | 7 | LSB | 
| 98. | IN3EAW | 12:49 | 7 | LSB | 
| 99. | DF2BX | 12:50 | 7 | LSB | 
| 100. | DL2KDW | 12:52 | 7 | LSB | 
| 101. | OZ1JQE | 12:53 | 7 | LSB | 
| 102. | EU1DZ | 12:54 | 7 | LSB | 
| 103. | G1INK | 12:55 | 7 | LSB | 
| 104. | M3RHI | 12:55 | 7 | LSB | 
| 105. | DF7IS | 13:00 | 7 | CW | 
| 106. | 9A7W | 13:02 | 7 | CW | 
| 107. | 9A2AA | 13:03 | 7 | CW | 
| 108. | GØNUP | 13:05 | 7 | CW | 
HA5MA/p
| 1. | DJ5AV | 08:49 | 7 | CW | 
| 2. | HA5MO | 08:49 | 7 | CW | 
| 3. | DL1FU | 08:50 | 7 | CW | 
| 4. | HB9BYZ | 08:51 | 7 | CW | 
| 5. | OK1HCG | 08:51 | 7 | CW | 
| 6. | DL5DUB/QRP | 08:52 | 7 | CW | 
| 7. | G3OHC | 08:52 | 7 | CW | 
| 8. | DL6FAX | 08:53 | 7 | CW | 
| 9. | DL6CMK | 08:55 | 7 | CW | 
| 10. | HB9DAX | 08:55 | 7 | CW | 
| 11. | HA7UL | 08:56 | 7 | CW | 
| 12. | SP4NKU | 08:56 | 7 | CW | 
| 13. | G4GRG | 08:57 | 7 | CW | 
| 14. | DL5KUS | 08:58 | 7 | CW | 
| 15. | F5NEP | 08:59 | 7 | CW | 
| 16. | OK1KL | 09:00 | 7 | CW | 
| 17. | SM1CXE | 09:00 | 7 | CW | 
| 18. | G4WSX | 09:01 | 7 | CW | 
| 19. | S59DKR | 09:01 | 7 | CW | 
| 20. | GØTDM | 09:16 | 7 | CW | 
| 21. | G3WPF | 09:18 | 7 | CW | 
| 22. | DL6UNF | 09:19 | 7 | CW | 
| 23. | HA7UG | 09:19 | 7 | CW | 
| 24. | OE8XBH | 09:20 | 7 | CW | 
| 25. | G8MIA | 09:21 | 7 | CW | 
| 26. | HA5MO | 09:28 | 10 | CW | 
| 27. | PAØIA | 09:28 | 10 | CW | 
| 28. | GØNUP | 09:29 | 10 | CW | 
| 29. | GØHIO | 09:29 | 10 | CW | 
| 30. | F5CH | 09:33 | 10 | CW | 
| 31. | DL2KUF | 09:34 | 10 | CW | 
| 32. | GØTDM | 09:34 | 10 | CW | 
| 33. | ON7ZM | 09:34 | 10 | CW | 
| 34. | DL1MDU | 09:35 | 10 | CW | 
| 35. | EI7CC | 09:36 | 10 | CW | 
| 36. | OZ6TL | 09:36 | 10 | CW | 
| 37. | DJØVZ | 09:37 | 10 | CW | 
| 38. | HB9AGO | 09:37 | 10 | CW | 
| 39. | RZ4NWA/QRP | 10:01 | 14 | CW | 
| 40. | HA5MO | 10:04 | 14 | CW | 
| 41. | F6COW | 10:08 | 14 | CW | 
| 42. | F5UKL/QRP | 10:10 | 14 | CW | 
| 43. | G4WSX | 10:10 | 14 | CW | 
| 44. | GØECJ | 10:11 | 14 | CW | 
| 45. | EA1OD/QRP | 10:12 | 14 | CW | 
| 46. | G4SSH | 10:12 | 14 | CW | 
| 47. | G4CMQ | 10:13 | 14 | CW | 
| 48. | MØCYR | 10:13 | 14 | CW | 
| 49. | F6EWB | 10:14 | 14 | CW | 
| 50. | GØNUP | 10:15 | 14 | CW | 
| 51. | PD7BZ | 10:15 | 14 | CW | 
| 52. | DL1MDU | 10:16 | 14 | CW | 
| 53. | UR5MA | 10:18 | 14 | CW | 
| 54. | I2BJS | 10:19 | 14 | CW | 
| 55. | UR5EDG/QRP | 10:21 | 14 | CW | 
| 56. | DJ5AV | 10:24 | 14 | CW | 
| 57. | PC5WDB | 10:27 | 14 | CW | 
| 58. | GMØAXY | 10:53 | 14 | SSB | 
| 59. | GM4YMM | 10:55 | 14 | SSB | 
| 60. | LA1TPA/P | 10:55 | 14 | SSB | 
| 61. | EA3IM | 10:58 | 14 | SSB | 
| 62. | OH3GZ | 10:58 | 14 | SSB | 
| 63. | PA2X | 10:58 | 14 | SSB | 
| 64. | HA5MO | 10:59 | 14 | SSB | 
| 65. | MM0BHX | 10:59 | 14 | SSB | 
| 66. | HA7UL | 11:00 | 14 | SSB | 
| 67. | EA1OD/QRP | 11:01 | 14 | SSB | 
| 68. | EA2RC | 11:01 | 14 | SSB | 
| 69. | RK3NWN | 11:01 | 14 | SSB | 
| 70. | GØELJ | 11:03 | 14 | SSB | 
| 71. | MM3WED | 11:05 | 14 | SSB | 
| 72. | RZ9UI | 11:07 | 14 | SSB | 
| 73. | ON3TE/QRP | 11:08 | 14 | SSB | 
| 74. | 2EØKFO | 11:09 | 14 | SSB | 
| 75. | G3ZQQ | 11:09 | 14 | SSB | 
| 76. | GØMSM | 11:10 | 14 | SSB | 
| 77. | F5VNB | 11:40 | 14 | SSB | 
| 78. | OM3WMF/P | 11:49 | 145 | FM | 
| 79. | HA7JDU | 11:53 | 145 | FM | 
| 80. | HA5CDC | 11:54 | 145 | FM | 
| 81. | HA2KME/P | 11:59 | 145 | FM | 
| 82. | HA5BMT | 12:07 | 145 | FM | 
| 83. | PAØFBI | 12:21 | 7 | CW | 
| 84. | F5HTR | 12:22 | 7 | CW | 
| 85. | DJ4BG | 12:23 | 7 | CW | 
| 86. | DL2KDW | 12:24 | 7 | CW | 
| 87. | DL4LRM | 12:26 | 7 | CW | 
| 88. | F6JOU | 12:28 | 7 | CW | 
| 89. | DJ2IA | 12:29 | 7 | CW | 
| 90. | DL5AMF | 12:31 | 7 | CW | 
| 91. | I2CZQ | 12:31 | 7 | CW | 
| 92. | DJ6ZC | 12:32 | 7 | CW | 
| 93. | GØTDM | 12:33 | 7 | CW | 
| 94. | DL4BQL | 12:35 | 7 | CW | 
| 95. | F5SQA | 12:35 | 7 | CW |